【男子】5月12日(日)クラークCC 成績表

順位   氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 ±0 小林 敏明 ザ・ノース 72 37 35 60
2 +1 ※鈴木  肇 石狩川江別 73 35 38 59
2 +1 ※中山 千徳 札幌芙蓉 73 35 38 59
4 +2 星井 啓輔 札   幌 74 36 38 57
5 +3 後藤 肇克 ハッピーバレー 75 36 39 56
5 +3 ※高木 泰成 クラーク 75 36 39 56
5 +3 小林 正樹 石狩川江別 75 39 36 56
8 +4 下川 直喜 札   幌 76 38 38 53
8 +4 竹谷 正義 札   幌 76 38 38 53
8 +4 三上 修一 K&F 76 41 35 53
11 +5 坂田 雅敏 小   樽 77 39 38 50
11 +5 野替 幸一 札   幌 77 40 37 50
11 +5 前川 寛之 エバーグリーン 77 39 38 50
11 +5 高橋 周平 スウェーデン 77 37 40 50
11 +5 ※沢田 力也 真駒内 77 36 41 50
11 +5 ※高橋 成司 ツキサップ 77 40 37 50
11 +5 ※工藤 哲史 札幌テイネ 77 38 39 50
18 +6 上戸 陽一 チサン銭函 78 41 37 43
18 +6 本間 司朗 K&F 78 39 39 43
18 +6 岩﨑 一則 滝   の 78 41 37 43
18 +6 宇井 正 エバーグリーン 78 38 40 43
18 +6 戸澤 康人  千   歳 78 37 41 43
18 +6 小野 剛市 グレート札幌 78 37 41 43
24 +7 ※高橋 和雄 札幌南 79 41 38 37
24 +7 秋野 一浩 ちとせインター 79 41 38 37
24 +7 松ヶ崎 真秀 札   幌 79 36 43 37
24 +7 浜中 幸平 ちとせインター 79 40 39 37
24 +7 円谷  繁  札   幌 79 40 39 37
24 +7 神谷 俊 アルペン 79 41 38 37
24 +7 森木 章年 ハッピーバレー 79 39 40 37
31 +8 小関 公一 札幌国際 80 39 41 30
31 +8 ※小野  守 グレート札幌 80 40 40 30
31 +8 鹿戸 歩 札幌国際 80 40 40 30
31 +8 須田 則夫 廣済堂札幌 80 40 40 30
31 +8 佐々木 弘毅 シャムロック 80 41 39 30
31 +8 ※中澤 有史 廣済堂札幌 80 39 41 30
31 +8 米永 敏裕 羊ケ丘 80 40 40 30
31 +8 ※八田 耕造 札   幌 80 41 39 30
31 +8 福士 孝一 シャムロック 80 38 42 30
40 +9 辻川 栄一 エバーグリーン 81 40 41 21
40 +9 ※小林 昭久 スコットヒル 81 40 41 21
40 +9 ※高嶋 博 廣済堂札幌 81 39 42 21
40 +9 ※川田 達 ツキサップ 81 40 41 21
40 +9 米田 光雄  新千歳 81 40 41 21
40 +9 ※柴田 敏彦 グレート札幌 81 38 43 21
46 +10 奥村 忠史 真駒内 82 41 41 15
46 +10 河本 東照 恵  庭 82 40 42 15
46 +10 高島 裕一郎 真駒内 82 39 43 15
46 +10 大野 秋弘 札幌国際 82 40 42 15
50 +11 吉田 慎吾 エバーグリーン 83 41 42 11
50 +11 ※鈴木 啓一 真駒内 83 40 43 11
50 +11 大谷 真志 廣済堂札幌 83 41 42 11
50 +11 ※林 政勝 スコットヒル 83 44 39 11
50 +11 坂東 秀一 北海道リンクス 83 40 43 11
55 +12 長谷川 正昭 札幌エルム 84 39 45 10
  +12 山田 一人  小   樽 84 39 45 10
  +12 新井 光明 エムズ 84 44 40 10
58 +13 千家 良三  ツキサップ 85 42 43 10
  +13 桐越 浩志 札幌国際 85 42 43 10
  +13 ※西本 健三 羊ケ丘 85 45 40 10
  +13 ※相原 敏継 マサリカップ 85 41 44 10
  +13 大竹 康弘 エーヴランド 85 42 43 10
  +13 ※夏山 永吉 ちとせインター 85 45 40 10
  +13 大吉 幸 石狩川江別 85 45 40 10
  +13 田中 一彦 ハッピーバレー 85 41 44 10
66 +14 森 林一 滝   の 86 43 43 10
  +14 久保田 雅彦 廣済堂札幌 86 43 43 10
68 +15 松本 祐 ザ・ノース 87 46 41 10
  +15 白戸 樹嘉 ちとせインター 87 44 43 10
70 +16 坪田 浩昌 札      樽 88 45 43 10
  +16 高橋 克実 アルペン 88 44 44 10
  +16 寺﨑 裕昭 札幌ベイ 88 47 41 10
  +16 川合 法泰 ちとせインター 88 45 43 10
  +16 ※山﨑 雅廣 滝   の 88 47 41 10
75 +17 松本 敏明 エバーグリーン 89 40 49 10
  +17 石川 剛 真駒内 89 47 42 10
  +17 添田 利也 北海道リンクス 89 44 45 10
78 +18 中瀬 祐詞 廣済堂札幌 90 40 50 10
  +18 ※中田 房雄 廣済堂札幌 90 46 44 10
80 +19 増本 卓昌 札幌テイネ 91 44 47 10
81 +20 菊池 統一郎 滝   の 92 50 42 10
  +20 小室 孝之 チサン銭函 92 47 45 10
83 +21 古田 貴秀 滝   の 93 48 45 10
84 +25 菅原 朋彦 廣済堂札幌 97 50 47 10
85 +27 ※飯田 豊 札幌エルム 99 52 47 10
    ※森  成一 ザ・ノース 棄権      
    青木 信一 石狩川江別 棄権      
    赤澤 正博 ザ・ノース 欠場      
【男子】平成25年度5月例会 成績表
平成25年5月12日(日) クラークCC
1.pdf
PDFファイル 15.1 KB