【シニア】5月23日(木)札幌国際CC 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 +7 石岡 利昭 札   幌 79 39 40 25
1 +7 石山 勇司 札幌南 79 41 38 25
3 +8 長屋 俊明 K&F 80 39 41 23
4 +9 堀田 正明 小   樽 81 41 40 22
4 +9 堀川 秀雄 札幌エルム 81 41 40 22
4 +9 中田 房雄 廣済堂札幌 81 43 38 22
7 +10 夏山 健治 札   幌 82 40 42 19
7 +10 森 成市 ザ・ノース 82 41 41 19
7 +10 柴田 良明 札幌芙蓉 82 41 41 19
10 +11 渡辺 高久 廣済堂札幌 83 42 41 16
10 +11 竹内 克己 札幌芙蓉 83 40 43 16
10 +11 山﨑 雅廣 滝   の 83 42 41 16
10 +11 宮川 正則 エバーグリーン 83 42 41 16
14 +12 武田 辰郎 ツキサップ 84 41 43 12
14 +12 三谷 敏雄 HGA個人 84 41 43 12
16 +13 古藤 智 札幌芙蓉 85 44 41 10
16 +13 吉田 留雄 羊ケ丘 85 43 42 10
16 +13 妹尾 和雄 札   樽 85 46 39 10
16 +13 藤田 与志実 札幌芙蓉 85 41 44 10
16 +13 竹下 美津夫 北海道リンクス 85 45 40 10
21 +14 森下 雄輔 廣済堂札幌 86 43 43 5
22 +15 伊藤 博正 スウェーデン 87 44 43 5
23 +20 黄金 英二 チサン銭函 92 47 45 5
【シニア】平成25年度5月例会 成績表
平成25年5月23日(木) 札幌国際CC
2.pdf
PDFファイル 11.0 KB