【女子】5月23日(木)札幌国際CC 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL   IN ポイント
1 +5 小祝 さくら 廣済堂札幌 77 41 36 25
2 +6 平川 慎子 ザ・ノース 78 40 38 24
3 +8 高橋 雅子 廣済堂札幌 80 43 37 23
4 +11 佐藤 裕美 ザ・ノース 83 41 42 22
5 +13 山口 亮子 廣済堂札幌 85 43 42 21
5 +13 廣田 ゆりえ 真駒内 85 42 43 21
7 +15 小西 美貝 札  幌 87 44 43 19
7 +15 高木 直美 クラーク 87 45 42 19
9 +16 小野寺 香里 クラーク 88 45 43 17
10 +16 石崎 芳枝 滝  の 88 43 45 16
11 +17 梶 真紀子 滝  の 89 48 41 15
12 +18 堀 陽子 札幌エルム 90 46 44 14
12 +18 細川 美樹 札幌エルム 90 48 42 14
12 +18 朝妻 佐浪 真駒内 90 45 45 14
12 +18 南雲 さとみ 羊ヶ丘 90 44 46 14
16 +19 山口 弘子 クラーク 91 44 47 10
16 +19 片原 知栄子 羊ヶ丘 91 48 43 10
18 +20 鎌田 純代 廣済堂札幌 92 46 46 8
19 +23 井出 純子 札幌エルム 95 49 46 7
19 +23 八木田 和恵 札幌エルム 95 48 47 7
21 +24 小野寺なおり 札幌国際 96 50 46 5
22 +26 田畑 馨 室  蘭 98 49 49 5
22 +26 梶田 知里 北海道リンクス 98 51 47 5
24 +28 林 美千代 札   樽 100 52 48 5
    中島 絹代 クラーク 失格      
    大谷 康子 スウェーデン 欠場      
    藤川 直美 シャトレーゼ 欠場      
【女子】平成25年度5月例会 成績表
平成25年5月23日(木) 札幌国際CC
3.pdf
PDFファイル 11.2 KB