【シニア】6月20日(木)滝のカントリークラブ 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 0 山﨑 雅廣 滝   の 72 36 36 25
2 +1 石山 勇司    札幌南 73 36 37 24
3 +4 森下 雄輔 廣済堂札幌 76 37 39 23
4 +5 古藤 智 札幌芙蓉 77 40 37 22
4 +5 石岡 利昭 札   幌 77 38 39 22
4 +5 中田 房雄 廣済堂札幌 77 35 42 22
7 +7 堀川 秀雄 札幌エルム 79 40 39 19
7 +7 藤田 与志実 札幌芙蓉 79 38 41 19
9 +8 竹内 克己 札幌芙蓉 80 39 41 17
9 +8 妹尾 和雄 札   樽 80 38 42 17
11 +10 長屋 俊明 K&F 82 39 43 15
12 +11 渡辺 高久 廣済堂札幌 83 43 40 14
12 +11 森 成市 ザ・ノース 83 41 42 14
12 +11 三谷 敏雄 HGA個人 83 40 43 14
12 +11 竹下美津夫 リンクス 83 40 43 14
16 +12 柴田 良明 札幌芙蓉 84 41 43 10
17 +15 伊藤 博正 スウェーデン 87 42 45 9
18 +16 堀田 正明     小   樽 88 44 44 8
【シニア】平成25年度6月例会 成績表
平成25年6月20日(木) 滝のCC
5.pdf
PDFファイル 10.7 KB