【男子】7月9日(火)北海道ブルックスCC 成績表

 Rank  氏名 所属 TOTAL OUT IN POINT
1 高橋 周平 スウェーデン 74 37 37 60
2 ※鈴木  肇 石狩川江別 75 39 36 59
  ※高橋 成司 ツキサップ 75 38 37 59
  宇井 正 エバーグリーン 75 38 37 59
5 小林 敏明 ザ・ノース 77 41 36 56
6 松ヶ崎 真秀 札   幌 78 38 40 55
7 三上 修一 シャムロック 79 40 39 54
  蛯名 和明    小   樽 79 39 40 54
  星井 啓輔 札   幌 79 39 40 54
10 寺﨑 裕昭 札幌ベイ 80 42 38 51
  米永 敏裕 羊ケ丘 80 40 40 51
  野替 幸一 札   幌 80 40 40 51
  ※夏山 永吉 ちとせインター 80 39 41 51
14 ※中山 千徳 札幌芙蓉 81 43 38 47
  ※川田 達 ツキサップ 81 40 41 47
  桐越 浩志 札幌国際 81 40 41 47
  ※小野  守 グレート札幌 81 40 41 47
  佐々木 弘毅 シャムロック 81 40 41 47
19 大竹 康弘 エーヴランド 82 42 40 42
  田中 雅巳 石狩平原 82 40 42 42
  河本 東照 恵  庭 82 39 43 42
  浜中 幸平 ちとせインター 82 39 43 42
23 須田 則夫 廣済堂札幌 83 43 40 38
  ※相原 敏継 マサリカップ 83 43 40 38
  森 林一 滝   の 83 42 41 38
  松本 祐 ザ・ノース 83 42 41 38
  福士 孝一 シャムロック 83 41 42 38
  ※鈴木 啓一 真駒内 83 41 42 38
  岩﨑 一則 滝   の 83 37 46 38
30 澤田 和伸 ツキサップ 84 46 38 31
  ※林 政勝 スコットヒル 85 45 40 31
  田中 一彦 ハッピーバレー 85 45 40 31
  野村 光孝 札   幌 85 45 40 28
  坪田 浩昌 札      樽 84 43 41 28
  坂田 雅敏 小   樽 85 44 41 28
  ※森 成市 ザ・ノース 85 43 42 28
  小関 公一 札幌国際 84 41 43 28
  ※村中 伸宣 札幌国際 85 40 45 28
39 本間 司朗 シャムロック 86 48 38 22
  松本 敏明 エバーグリーン 86 46 40 22
  上戸 陽一 チサン銭函 86 43 43 22
  白戸 樹嘉 ちとせインター 86 43 43 22
  ※小林 昭久 スコットヒル 86 42 44 22
  ※高嶋 博 廣済堂札幌 86 41 45 22
45 坂上 眞一 恵  庭 87 47 40 16
  片岡 泰行 北広島 87 46 41 16
  菊池 統一郎 滝   の 88 46 42 16
  ※工藤 哲史 札幌テイネ 88 45 43 16
  池端 進 シャトレーゼ 87 43 44 12
  ※木村 公幸 恵  庭 88 44 44 12
  小林 正樹 石狩川江別 88 43 45 12
  千家 良三 ツキサップ 88 43 45 12
  長谷川 正昭 札幌エルム 88 42 46 12
  米田 光雄 新千歳 87 39 48 12
55 大谷 真志 廣済堂札幌 89 51 38 10
  岡本 佳久 札幌テイネ 89 46 43 10
  町田 直樹 廣済堂札幌 89 45 44 10
58 ※八田 耕造 札   幌 90 46 44 10
59 戸澤 康人 千   歳 91 51 40 10
  ※佐藤 賢一 真駒内 91 44 47 10
61 久保田 雅彦 廣済堂札幌 92 46 46 10
  吉田 慎吾 エバーグリーン 92 43 49 10
63 青木 信一 石狩川江別 93 46 47 10
  高橋 克実 アルペン 93 44 49 10
  大吉 幸 石狩川江別 93 53 40 10
66 増本 卓昌 札幌テイネ 94 50 44 10
  吉田 泰史 シャトレーゼ 94 49 45 10
68 ※村上 清實 札幌エルム 95 50 45 10
  ※柴田 敏彦 グレート札幌 95 49 46 10
  渡部 久志 シャムロック 95 47 48 10
71 坂東 秀一 北海道リンクス 96 48 48 10
72 新井 光明 エムズ 97 49 48 10
  小室 孝之 チサン銭函 97 46 51 10
74 加藤 研二 小   樽 100 50 50 10
  ※山崎 雅廣 滝   の 欠席      
  高江 一王 恵  庭 欠席      
  中瀬 祐詞 廣済堂札幌 欠席      
  菅原 朋彦 廣済堂札幌 欠席      
  ※中澤 有史 廣済堂札幌 欠席      
【男子】平成25年度7月例会 成績表
平成25年7月9日(火) 北海道ブルックスCC
7.pdf
PDFファイル 19.5 KB