【シニア】10月3日(木)ツキサップGC 成績表

順位  Score 氏名 所属 TOTAL OUT IN Point
1 +10 ◎石岡 利昭 札   幌 82 40 42 25
2 +11 ◎前道 正司 サホロ 83 41 42 24
3 +11 ◎森 成市 ザ・ノース 83 41 42 24
4 +11 ◎藤田 与志実 札幌芙蓉 83 41 42 24
5 +12 ◎森下 雄輔 廣済堂札幌 84 42 42 21
6 +13 ◎沢田石 勝 帯広白樺 85 42 43 20
7 +14 ◎山﨑 雅廣 滝   の 86 42 44 19
8 +14 ◎古藤 智 札幌芙蓉 86 42 44 19
9 +15 ◎竹内 克己 札幌芙蓉 87 44 43 17
10 +15 ◎渡辺 高久 廣済堂札幌 87 42 45 17
11 +16 ◎沢田 憲一郎 千   歳 88 43 45 15
12 +16 ◎柴田 良明 札幌芙蓉 88 42 46 15
13 +17 ◎堀田 正明 小   樽 89 47 42 14
14 +19 ◎堀川 秀雄 札幌エルム 91 44 47 12
15 +22 ◎武田 辰郎 ツキサップ 94 49 45 11
16 +22 ◎黄金 英二 チサン銭函 94 46 48 11
17 +22 ◎宮川 正則 エバーグリーン 94 45 49 11
18 +23 ◎竹下 美津夫 北海道リンクス 95 50 45 8
19 +24 ◎妹尾 和雄 札   樽 96 48 48 7
20 +25 ◎中島 昌八 札   幌 97 47 50 6
21 +26 ◎伊藤 博正 スウェーデン 98 44 54 5
22 +32 ◎三谷 敏雄 HGA個人 104 53 51 4
【シニア】10月3日(木)ツキサップGC成績表
10月例会シニア.pdf
PDFファイル 75.9 KB