| 順位 | Score | Name | Team | TOTAL | OUT | IN | Point |
| 1 | -1 | 高木 泰成 | クラーク | 71 | 33 | 38 | 25 |
| 2 | +3 | 小林 昭久 | スコットヒル | 75 | 39 | 36 | 24 |
| +3 | 中澤有史 | 札幌リージェント | 75 | 38 | 37 | 24 | |
| 4 | +5 | 中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 77 | 40 | 37 | 22 |
| +5 | 沢田石 勝 | 帯広白樺 | 77 | 39 | 38 | 22 | |
| +5 | 星野 敏彦 | ツキサップ | 77 | 39 | 38 | 22 | |
| +5 | 高橋 成司 | ツキサップ | 77 | 36 | 41 | 22 | |
| 8 | +6 | 沢田 憲一郎 | 千 歳 | 78 | 41 | 37 | 18 |
| +6 | 沢田 力也 | 滝 の | 78 | 37 | 41 | 18 | |
| 10 | +7 | 東 祐次 | 滝 の | 79 | 39 | 40 | 16 |
| 11 | +8 | 渡辺 高久 | 札幌リージェント | 80 | 39 | 41 | 15 |
| +8 | 森下 雄輔 | 札幌リージェント | 80 | 38 | 42 | 15 | |
| 13 | +10 | 橋本 和則 | スコットヒル | 82 | 43 | 39 | 13 |
| +10 | 武田 辰郎 | ツキサップ | 82 | 42 | 40 | 13 | |
| 15 | +11 | 古藤 智 | 札幌芙蓉 | 83 | 42 | 41 | 11 |
| +11 | 山崎 雅廣 | 滝 の | 83 | 42 | 41 | 11 | |
| 17 | +12 | 藤田 与志実 | 札幌芙蓉 | 84 | 43 | 41 | 9 |
| +12 | 宮川 正則 | エバーグリーン | 84 | 43 | 41 | 9 | |
| 19 | +13 | 前道 正司 | サホロ | 85 | 44 | 41 | 7 |
| +13 | 長屋 俊明 | K&F | 85 | 42 | 43 | 7 | |
| +13 | 堂地 昌伸 | 札幌芙蓉 | 85 | 42 | 43 | 7 | |
| +13 | 中田 房雄 | 札幌リージェント | 85 | 42 | 43 | 7 | |
| +13 | 市村 満雄 | 帯広国際 | 85 | 40 | 45 | 7 | |
| +13 | 伊藤 博正 | スウェーデン | 85 | 38 | 47 | 7 | |
| 25 | +15 | 竹内 克己 | 札幌芙蓉 | 87 | 43 | 44 |
1 |
| 26 | +16 | 竹下美津夫 | リンクス | 88 | 41 | 47 | - |
| 27 | +18 | 山田 高規 | 札幌エルム | 90 | 46 | 44 | - |
| +18 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 90 | 46 | 44 | - | |
| 29 | +21 | 黄金 英二 | チサン銭函 | 93 | 47 | 46 | - |
| 30 | +24 | 柴田 良昭 | 羊ケ丘 | 96 | 49 | 47 | - |
| +24 | 松浦 昇 | 滝 の | 96 | 43 | 53 | - | |
| DNS | 森 成市 | ザ・ノース | - |
(32名)
Blue Tee=6.476y
CR=71.0
SL=123
競技委員長 森 林一
6月19日(木)シニア札幌ベイGC成績表


