【男子】7月10日(木)7月例会北海道ブルックスCC 成績表

7月10日ブルックスCC(森木・小林)
順位 Score 氏名 所属 TOTAL OUT IN Point
1 + 2 森木 章年 ハッピーバレー 74 38 36 60
2 + 3 武石 翔太 シャムロック 75 38 37 59
3 + 5 小林 正樹 札幌リージェント 77 39 38 58
4 + 6 戸澤 康人 千歳 78 41 37 57
  + 6 ★高嶋 博 札幌リージェント 78 40 38 57
6 + 7 中村 誠 真駒内 79 40 39 55
  + 7 野替 幸一 札幌 79 39 40 55
  + 7 小林 敏明 ザ・ノース 79 38 41 55
  + 7 三上 修一 シャムロック 79 38 41 55
10 + 8 ★川田 達 ツキサップ 80 41 39 51
  + 8 加藤 隆三 札幌国際 80 41 39 51
  + 8 福士 孝一 シャムロック 80 40 40 51
  + 8 竹谷 正義 札幌 80 40 40 51
  + 8 宇井 正 エバーグリーン 80 40 40 51
  + 8 ★鈴木 肇 札幌リージェント 80 38 42 51
16 + 9 澤田 和伸 ツキサップ 81 43 38 45
  + 9 ★小林 昭久 スコットヒル 81 43 38 45
  + 9 ★鈴木 啓一 真駒内 81 43 38 45
  + 9 大谷 真志 札幌リージェント 81 40 41 45
  + 9 ★高橋 成司 ツキサップ 81 39 42 45
  + 9 ★米田 光雄 新千歳 81 38 43 45
22 + 10 鹿戸 歩 札幌国際 82 44 38 39
  + 10 吉田 慎吾 エバーグリーン 82 43 39 39
  + 10 石川 剛 真駒内 82 41 41 39
  + 10 ★松ヶ崎 真秀 札幌 82 41 41 39
  + 10 浜中 幸平 ちとせインター 82 39 43 39
  + 10 高橋 周平 スウェーデン 82 39 43 39
  + 10 青木 信一 ちとせインター 82 36 46 39
29 + 11 小野 剛市 グレート札幌 83 43 40 32
  + 11 ★小野 守 グレート札幌 83 40 43 32
31 + 12 古田 貴秀 滝の 84 45 39 30
  + 12 ★本間 司郎 シャムロック 84 44 40 30
  + 12 ★橋本 和則 スコットヒル 84 42 42 30
  + 12 岡本 佳久 札幌テイネ 84 40 44 30
35 + 13 森 林一 滝の 85 45 40 26
  + 13 前川 寛之 エバーグリーン 85 44 41 26
  + 13 桐越 浩志 札幌国際 85 44 41 26
  + 13 ★八田 耕造 札幌 85 44 41 26
  + 13 ★工藤 哲史 チサン銭函 85 42 43 26
  + 13 ★村上 清實 札幌エルム 85 40 45 26
  + 13 須田 則夫 札幌リージェント 85 40 45 26
41 + 14 ★古藤 智 札幌芙蓉 86 44 42 20
  + 14 佐藤 国泰 ハッピーバレー 86 44 42 20
  + 14 奥村 忠史 真駒内 86 43 43 20
  + 14 松本 敏明 エバーグリーン 86 43 43 20
  + 14 高橋 克実 アルペン 86 43 43 20
  + 14 坪田 浩昌 札樽 86 42 44 20
47 + 15 新井 光明 エムズ 87 44 43 14
  + 15 長谷川 正昭 札幌エルム 87 44 43 14
  + 15 森田 英樹 シャムロック 87 43 44 14
  + 15 ★林 政勝 スコットヒル 87 43 44 14
51 + 16 阿部 賢 クラーク 88 48 40 10
  + 16 ★大澤 稔 恵庭 88 48 40 10
  + 16 ★西本 健三 羊ケ丘 88 47 41 10
  + 16 池端 進 シャトレーゼ 88 45 43 10
  + 16 ★高橋 勲 北広島 88 44 44 10
  + 16 ★高橋 和雄 札幌南 88 43 45 10
  + 16 橋場 善文 エバーグリーン 88 43 45 10
  + 16 米永 敏裕 羊ケ丘 88 42 46 10
59 + 17 小関 公一 札幌国際 89 47 42 10
  + 17 ★柴田 敏彦 ハッピーバレー 89 43 46 10
61 + 18 ★佐々木 弘毅 シャムロック 90 42 48 10
62 + 20 菊地 統一郎 滝の 92 47 45 10
  + 20 水口 正志 ハッピーバレー 92 46 46 10
64 + 21 田中 一彦 ハッピーバレー 93 49 44 10
  + 21 佐々 博秋 ザ・ノース 93 48 45 10
66 + 22 ★加藤 寿一 スコットヒル 94 51 43 10
67 + 25 白戸 樹嘉 ちとせインター 97 51 46 10
  + 25 手島 勇詞 シャムロック 97 49 48 10
69 + 26 ★坂上 眞一 恵庭 98 50 48 10
70 + 27 高江 一王 恵庭 99 51 48 10
  + 27 ★中田 房雄 札幌リージェント 99 46 53 10
72 + 29 松本 祐 ザ・ノース 101 45 56 10
73 + 30 ★片岡 泰行 北広島 102 51 51 10
  DNS ★岩﨑 一則 滝の -      
  DNS ★山﨑 雅廣 滝の -      
  DNS 円谷 繁 札幌 -      
  DNS 神谷 俊 アルペン -      

(出場73名)

★=シニア

競技委員長 中田 房雄

7月10日(木)ブルックスCC成績表
7月男子ブルックス.成績表.pdf
PDFファイル 89.1 KB