順位 | Score | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | +4 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | 76 | 40 | 36 | 60 |
2 | +5 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 77 | 37 | 40 | 59 |
+5 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 77 | 35 | 42 | 59 | |
4 | +7 | 森田 英樹 | シャムロック | 79 | 39 | 40 | 57 |
+7 | 竹谷 正義 | 札 幌 | 79 | 38 | 41 | 57 | |
6 | +8 | 武石 翔太 | シャムロック | 80 | 41 | 39 | 55 |
+8 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 80 | 40 | 40 | 55 | |
+8 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 80 | 39 | 41 | 55 | |
9 | +9 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 81 | 39 | 42 | 52 |
+9 | 宇井 正 | エバーグリーン | 81 | 38 | 43 | 52 | |
11 | +10 | ※高木 泰成 | クラーク | 82 | 41 | 41 | 50 |
+10 | 三上 修一 | シャムロック | 82 | 41 | 41 | 50 | |
+10 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 82 | 40 | 42 | 50 | |
+10 | ※橋本 和則 | スコットヒル | 82 | 38 | 44 | 50 | |
15 | +11 | 橋場 善文 | エバーグリーン | 83 | 43 | 40 | 46 |
+11 | 池端 進 | シャトレーゼ | 83 | 43 | 40 | 46 | |
+11 | 下川 直喜 | 札 幌 | 83 | 39 | 44 | 46 | |
+11 | ※高橋 勲 | 北広島 | 83 | 39 | 44 | 46 | |
+11 | 蛯名 和明 | 小 樽 | 83 | 38 | 45 | 46 | |
20 | +12 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 84 | 46 | 38 | 41 |
+12 | 中村 誠 | 真駒内 | 84 | 45 | 39 | 41 | |
+12 | 須田 則夫 | 札幌リージェント | 84 | 43 | 41 | 41 | |
+12 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 84 | 42 | 42 | 41 | |
+12 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 84 | 41 | 43 | 41 | |
+12 | 阿部 賢 | クラーク | 84 | 41 | 43 | 41 | |
+12 | 高橋 周平 | スウェーデン | 84 | 40 | 44 | 41 | |
+12 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 84 | 40 | 44 | 41 | |
28 | +13 | 野替 幸一 | 札 幌 | 85 | 44 | 41 | 33 |
+13 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 85 | 42 | 43 | 33 | |
30 | +14 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 86 | 45 | 41 | 31 |
+14 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 86 | 43 | 43 | 31 | |
+14 | 石澤 邦弘 | 札幌リージェント | 86 | 43 | 43 | 31 | |
+14 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 86 | 42 | 44 | 31 | |
34 | +15 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 87 | 46 | 41 | 27 |
+15 | ※大澤 稔 | 恵 庭 | 87 | 40 | 47 | 27 | |
36 | +16 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 88 | 42 | 46 | 25 |
+16 | ※小野 守 | グレート札幌 | 88 | 42 | 46 | 25 | |
+16 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 88 | 41 | 47 | 25 | |
39 | +17 | 菊地統一郎 | 滝 の | 89 | 46 | 43 | 22 |
+17 | 青木 信一 | ちとせインター | 89 | 45 | 44 | 22 | |
+17 | 高橋 克実 | アルペン | 89 | 43 | 46 | 22 | |
+17 | ※岩﨑 一則 | 滝 の | 89 | 42 | 47 | 22 | |
+17 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 89 | 40 | 49 | 22 | |
+17 | 神谷 俊 | アルペン | 89 | 39 | 50 | 22 | |
45 | +18 | 福士 孝一 | シャムロック | 90 | 45 | 45 | 16 |
+18 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 90 | 45 | 45 | 16 | |
47 | +19 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 91 | 47 | 44 | 14 |
+19 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 91 | 46 | 45 | 14 | |
+19 | 中瀬 祐詞 | 札幌リージェント | 91 | 45 | 46 | 14 | |
+19 | ※小林 昭久 | スコットヒル | 91 | 45 | 46 | 14 | |
+19 | ※川田 達 | ツキサップ | 91 | 45 | 46 | 14 | |
+19 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 91 | 44 | 47 | 14 | |
53 | +20 | 久保田雅彦 | 札幌リージェント | 92 | 45 | 47 | 10 |
+20 | ※木村 公幸 | 恵 庭 | 92 | 44 | 48 | 10 | |
+20 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 92 | 44 | 48 | 10 | |
56 | +21 | 千家 良三 | ツキサップ | 93 | 48 | 45 | 10 |
+21 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 93 | 47 | 46 | 10 | |
+21 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 93 | 46 | 47 | 10 | |
+21 | 松本 祐 | ザ・ノース | 93 | 45 | 48 | 10 | |
+21 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 93 | 45 | 48 | 10 | |
+21 | 小野寺勝之 | クラーク | 93 | 43 | 50 | 10 | |
62 | +22 | 一瀬 和城 | 札 幌 | 94 | 44 | 50 | 10 |
+22 | ※本間 司郎 | シャムロック | 94 | 41 | 53 | 10 | |
64 | +23 | 古田 貴秀 | 滝 の | 95 | 51 | 44 | 10 |
+23 | 長谷川正昭 | 札幌エルム | 95 | 49 | 46 | 10 | |
+23 | 野村 光孝 | 札 幌 | 95 | 48 | 47 | 10 | |
+23 | 森 林一 | 滝 の | 95 | 46 | 49 | 10 | |
68 | +25 | ※松本 敏明 | エバーグリーン | 97 | 53 | 44 | 10 |
+25 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 97 | 45 | 52 | 10 | |
70 | +26 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 98 | 51 | 47 | 10 |
+26 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ | 98 | 48 | 50 | 10 | |
72 | +27 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 99 | 49 | 50 | 10 |
73 | +28 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 100 | 46 | 54 | 10 |
74 | +29 | 赤澤 正博 | ザ・ノース | 101 | 50 | 51 | 10 |
+29 | 坂上 眞一 | 恵 庭 | 101 | 49 | 52 | 10 | |
76 | +30 | 渡部 久志 | シャムロック | 102 | 52 | 50 | 10 |
77 | +32 | ※加藤 寿一 | スコットヒル | 104 | 51 | 53 | 10 |
NR | ※佐々木弘毅 | シャムロック | |||||
欠場 | 松ヶ崎真秀 | 札幌 | |||||
欠場 | 中田房雄 | 札幌リージェント | |||||
欠場 | 片岡泰行 | 北広島 |
※シニア
9月9日(火)北海道クラシックGC成績表