2014年度 オール北海道アマゴルフ選手権大会 成績表

平成26年9月26日(金)北海道クラシックゴルフクラブ

順位 氏 名 OUT IN TOTAL 順位 氏 名 OUT IN TOTAL
1 奥 博 36 38 74 81 若松 肇宏 41 49 90
2 武石 翔太 39 36 75 82 阿保 浩 38 52 90
3 下川 直喜 40 37 77 83 佐藤 哲雄 49 42 91
4 円谷 繁 39 38 77 84 小野 剛市 48 43 91
5 蛯名 和明 35 43 78 85 松本 祐 46 45 91
6 加藤 隆三 42 37 79 86 石川 剛 46 45 91
7 本間 司朗 38 41 79 87 伊東 正美 45 46 91
8 高木 泰成 36 43 79 88 岩崎 一則 42 49 91
9 田中 勝義 41 39 80 89 山田 雅之 50 42 92
10 竹谷 正義 40 40 80 90 須郷 学 46 46 92
11 星野 文男 41 40 81 91 井村 尚智 46 46 92
12 須田 則夫 40 41 81 92 中村 隼人 46 46 92
13 髙嶋 博 39 42 81 93 森田 英樹 46 46 92
14 川田 達 45 37 82 94 伊勢 賢二 46 46 92
15 中山 千徳 41 41 82 95 緒方 忠司 46 46 92
16 相原 敏継 40 42 82 96 衡田 大希 45 47 92
17 松ヶ崎 真秀 40 42 82 97 江本 貢史 44 48 92
18 佐藤 雄一 40 42 82 98 高田 義久 44 48 92
19 戸澤 康人 38 44 82 99 中村 誠 43 49 92
20 小野寺 健 38 44 82 100 山田 英機 43 49 92
21 村居 篤 47 36 83 101 吉野 裕幸 49 44 93
22 佐々木 誠 43 40 83 102 八田 耕造 49 44 93
23 小笠原 一郎 43 40 83 103 古田 貴秀 48 45 93
24 鈴木 啓一 42 41 83 104 白戸 樹嘉 47 46 93
25 藤嶋 信雄 42 41 83 105 松坂 昭範 47 46 93
26 橘 佳一郎 41 42 83 106 神谷 俊 47 46 93
27 大澤 稔 41 42 83 107 坪田 浩昌 46 47 93
28 時安 大治 40 43 83 108 東海林 圭 45 48 93
29 佐藤 国泰 40 43 83 109 山内 一幸 44 49 93
30 木下 雅史 36 47 83 110 丹 信雄 43 50 93
31 南部 直人 36 47 83 111 西野目 晃正 50 44 94
32 ベグリー 誠 43 41 84 112 澤田 和伸 48 46 94
33 鹿戸 歩 43 41 84 113 今野 幹夫 48 46 94
34 島田 裕之 43 41 84 114 武井 勝己 47 47 94
35 鎌田 敏雄 42 42 84 115 白岩 知典 47 47 94
36 小林 正樹 42 42 84 116 下保 哲也 46 48 94
37 小渡 俊明 40 44 84 117 久保田 雅彦 45 49 94
38 神山 和人 42 43 85 118 上戸 陽一 45 49 94
39 野替 幸一 41 44 85 119 土井 英志 44 50 94
40 高橋 成司 45 41 86 120 川原田 義和 49 46 95
41 青木 信一 45 41 86 121 中村 隆 48 47 95
42 馬渕 淳飛 43 43 86 122 千家 良三 52 44 96
43 野呂 俊雅 43 43 86 123 宮川 年明 49 47 96
44 菊地 統一郎 43 43 86 124 北江 暢康 48 48 96
45 高井 光碩 42 44 86 125 大谷 直紀 47 49 96
46 土井 正幸 47 40 87 126 石岡 秀貴 45 51 96
47 久保 俊彦 46 41 87 127 高橋 利明 45 51 96
48 小島 一之 44 43 87 128 中村 和利 44 52 96
49 工藤 哲史 44 43 87 129 根本 広樹 43 53 96
50 鈴木 肇 43 44 87 130 斉藤 雄一 49 48 97
51 矢部 雅則 43 44 87 131 入江 豊 51 47 98
52 永富 晴三 43 44 87 132 池垣 幸治 46 52 98
53 朝日 郁夫 42 45 87 133 中川 正樹 44 54 98
54 福士 孝一 42 45 87 134 佐々 博秋 48 51 99
55 浜中 幸平 39 48 87 135 五十嵐 稔 43 57 100
56 横田 圭介 38 49 87 136 村上 清實 52 49 101
57 米田 光雄 48 40 88 137 小野寺 博 56 47 103
58 小玉 孝幸 46 42 88 138 林 繁 50 53 103
59 桐越 浩志 44 44 88 139 鈴木 靖 50 53 103
60 田中 一彦 44 44 88 140 新井 光明 50 53 103
61 杉中 英二 43 45 88 141 若松 文彦 59 48 107
62 高橋 和雄 42 46 88 142 小野 敏之 51 59 110
63 愛山 智弘 42 46 88 棄権 宇井 正      
64 原田 勝礼 41 47 88 棄権 柴田 敏彦      
65 山本 智幸 45 44 89 欠場 金澤 賢一      
66 菱沼 哲彦 44 45 89          
67 石澤 智彦 44 45 89          
68 岡本 佳久 43 46 89          
69 千種 信介 43 46 89          
70 沼澤 伯人 40 49 89          
71 高橋 克実 38 51 89          
72 奥村 忠史 49 41 90          
73 佐々木 弘毅 46 44 90          
74 上田 光夫 46 44 90          
75 前川 寛之 45 45 90          
76 米永 敏裕 44 46 90          
77 小野 守 43 47 90          
78 塩入 正敏 43 47 90          
79 橋場 善文 42 48 90          
80 脇坂 直洋 42 48 90          
2014年度 オール北海道アマゴルフ選手権大会 成績表
H26.9.29作成 2014年度オール北海道アマゴルフ選手権大会 成績表.pd
PDFファイル 91.5 KB