【シニア】10月2日(木)10月月例 クラークCC成績表

順位   氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 +3 堀川 秀雄 札幌エルム 75 38 37 25
2 +6 武田 辰郎 ツキサップ 78 40 38 24
2 +6 東 祐次 滝   の 78 39 39 24
4 +8 前道 正司 サホロ 80 41 39 22
4 +8 寿盛 勲 ダイナスティ有明 80 37 43 22
6 +9 沢田石 勝 帯広白樺 81 38 43 20
7 +10 柴田 良昭 羊ケ丘 82 40 42 19
7 +10 森下 雄輔 札幌リージェント 82 41 41 19
9 +13 中田 房雄 札幌リージェント 85 40 45 17
10 +15 今井 由次 滝   の 87 41 46 16
10 +15 藤田与志実 札幌芙蓉 87 43 44 16
12 +16 山田 高規 札幌エルム 88 43 45 14
12 +16 宮川 正則 エバーグリーン 88 46 42 14
14 +17 中島 昌八 札   幌 89 45 44 12
14 +17 渡辺 高久 札幌リージェント 89 42 47 12
16 +18 山崎 雅廣 滝   の 90 46 44 10
17 +20 黄金 英二 チサン銭函 92 48 44 9
18 +23 松浦 昇 滝   の 95 44 51 8
    竹下美津夫 リンクス 欠場      
    松元 哲夫 滝   の 欠場      
    沢田憲一郎 千   歳 欠場      
【シニア】10月2日(木)10月月例 クラークCC成績表
26.10組クラーク成績 シニア.pdf
PDFファイル 94.8 KB