【女子】10月2日(木)10月月例 クラークCC成績表

道央 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 -1 平川 慎子 ザ・ノース 71 36 35 25
2 +2 高橋 雅子 札幌リージェント 74 37 37 24
3 +3 南雲 さとみ 羊ヶ丘 75 38 37 23
4 +9 中島 絹代 クラーク 81 42 39 22
5 +11 佐藤 裕美 ザ・ノース 83 42 41 21
6 +12 廣田 ゆりえ 真駒内 84 42 42 20
6 +12 中川 清子 札幌国際 84 40 44 20
8 +15 鎌田 純代 札幌リージェント 87 43 44 18
9 +16 片原 智栄子 羊ヶ丘 88 42 46 17
10 +17 井出 純子 札幌エルム 89 45 44 16
11 +18 林 美千代 札樽 90 43 47 15
11 +18 白川 ひさ ツキサップ 90 45 45 15
13 +19 堀 陽子 札幌エルム 91 46 45 13
14 +20 南 光保 札幌リージェント 92 47 45 12
14 +20 山口 弘子 クラーク 92 47 45 12
16 +23 梶田 知里 札幌リージェント 95 47 48 10
17 +27 高木 直美 クラーク 99 52 47 9
    八木田 和恵 札幌エルム 欠場      
【女子】10月2日(木)10月月例 クラークCC成績表
26.10組クラーク成績 (1).pdf
PDFファイル 77.6 KB