(Entry:74名)
順位 | Score | 氏名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | Point |
1 | 1 | 加藤 隆三 | 札幌国際 | 73 | 37 | 36 | 60 |
2 | 2 | 牙山幸広 | 新千歳 | 74 | 38 | 36 | 59 |
2 | 円谷 繁 | 札 幌 | 74 | 35 | 39 | 59 | |
3 | 3 | ※松ヶ崎 真秀 | 札 幌 | 75 | 36 | 39 | 58 |
5 | 4 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 76 | 39 | 37 | 56 |
4 | ※大澤 稔 | 恵 庭 | 76 | 39 | 37 | 56 | |
7 | 5 | 今野 俊一 | 札幌ベイ | 77 | 40 | 37 | 54 |
5 | 蛯名 和明 | 小 樽 | 77 | 40 | 37 | 54 | |
5 | 野替 幸一 | 札 幌 | 77 | 38 | 39 | 54 | |
5 | 三上 修一 | シャムロック | 77 | 37 | 40 | 54 | |
11 | 6 | 武石 翔太 | シャムロック | 78 | 39 | 39 | 50 |
6 | 小笠原 一郎 | 札幌国際 | 78 | 39 | 39 | 50 | |
6 | ※西本 健三 | 羊ケ丘 | 78 | 39 | 39 | 50 | |
6 | 鏑木 俊介 | 札幌リージェント | 78 | 38 | 40 | 50 | |
6 | ※高嶋 博 | 札幌リージェント | 78 | 38 | 40 | 50 | |
6 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 78 | 38 | 40 | 50 | |
17 | 7 | 土屋 英樹 | 北海道リンクス | 79 | 42 | 37 | 44 |
7 | 福士 孝一 | シャムロック | 79 | 42 | 37 | 44 | |
7 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 79 | 41 | 38 | 44 | |
7 | 星井 啓輔 | 札 幌 | 79 | 40 | 39 | 44 | |
7 | ※本間 司朗 | シャムロック | 79 | 38 | 41 | 44 | |
7 | 戸澤 康人 | 千 歳 | 79 | 38 | 41 | 44 | |
7 | 下川 直喜 | 札 幌 | 79 | 38 | 41 | 44 | |
7 | 森 林一 | 滝 の | 79 | 37 | 42 | 44 | |
25 | 8 | ※後藤 紡 | 恵 庭 | 80 | 43 | 37 | 36 |
8 | 小関 公一 | 札幌国際 | 80 | 42 | 38 | 36 | |
8 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 80 | 41 | 39 | 36 | |
8 | 千葉 颯 | 札幌リージェント | 80 | 40 | 40 | 36 | |
8 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 80 | 38 | 42 | 36 | |
8 | ※鈴木 肇 | 札幌リージェント | 80 | 38 | 42 | 36 | |
31 | 9 | 千家 良三 | ツキサップ | 81 | 42 | 39 | 30 |
9 | 菊地 統一郎 | 滝 の | 81 | 39 | 42 | 30 | |
9 | ※林 政勝 | 札幌リージェント | 81 | 39 | 42 | 30 | |
9 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 81 | 38 | 43 | 30 | |
35 | 10 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 82 | 41 | 41 | 26 |
10 | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 82 | 41 | 41 | 26 | |
10 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 82 | 40 | 42 | 26 | |
10 | 米永 敏裕 | 羊ケ丘 | 82 | 40 | 42 | 26 | |
39 | 11 | 佐藤 国泰 | ハッピーバレー | 83 | 43 | 40 | 22 |
11 | 松本 祐 | ザ・ノース | 83 | 43 | 40 | 22 | |
11 | 古田 貴秀 | 滝 の | 83 | 37 | 46 | 22 | |
42 | 12 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 84 | 44 | 40 | 19 |
12 | ※八田 耕造 | 札 幌 | 84 | 43 | 41 | 19 | |
12 | 一瀬 和城 | 札 幌 | 84 | 43 | 41 | 19 | |
12 | ※工藤 哲史 | チサン銭函 | 84 | 42 | 42 | 19 | |
12 | 高江 一王 | 恵 庭 | 84 | 42 | 42 | 19 | |
12 | 池端 進 | シャトレーゼ | 84 | 40 | 44 | 19 | |
48 | 13 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 85 | 45 | 40 | 13 |
13 | 神谷 俊 | アルペン | 85 | 41 | 44 | 13 | |
50 | 14 | 赤澤 正博 | ザ・ノース | 86 | 44 | 42 | 11 |
51 | 15 | 萩原 光 | 札幌リージェント | 87 | 47 | 40 | 10 |
15 | 末光 栄治 | 真駒内 | 87 | 46 | 41 | 10 | |
15 | 小林 正樹 | 札幌リージェント | 87 | 45 | 42 | 10 | |
15 | ※米田 光雄 | 新千歳 | 87 | 45 | 42 | 10 | |
15 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 87 | 43 | 44 | 10 | |
15 | 石高 弘行 | 茨 戸 | 87 | 41 | 46 | 10 | |
15 | 坪田 浩昌 | シャトレーゼ | 87 | 41 | 46 | 10 | |
15 | ※高橋 克実 | アルペン | 87 | 40 | 47 | 10 | |
59 | 16 | 青木 信一 | ちとせインター | 88 | 47 | 41 | 10 |
16 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 88 | 47 | 41 | 10 | |
16 | ※佐々木 弘毅 | シャムロック | 88 | 44 | 44 | 10 | |
62 | 17 | 加藤 力 | 真駒内 | 89 | 47 | 42 | 10 |
17 | 齊藤 嘉秀 | 羊ケ丘 | 89 | 46 | 43 | 10 | |
17 | ※高橋 勲 | ダイナスティ有明 | 89 | 46 | 43 | 10 | |
17 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 89 | 46 | 43 | 10 | |
17 | 町田 直樹 | 札幌リージェント | 89 | 46 | 43 | 10 | |
17 | ※柴田 敏彦 | ハッピーバレー | 89 | 44 | 45 | 10 | |
68 | 18 | 渡部 久志 | シャムロック | 90 | 49 | 41 | 10 |
18 | 水口 正志 | ハッピーバレー | 90 | 47 | 43 | 10 | |
18 | ※木下 照義 | 岩見沢雉ケ森 | 90 | 45 | 45 | 10 | |
71 | 19 | ※片岡 泰行 | 北海道リンクス | 91 | 46 | 45 | 10 |
72 | 20 | 金子 周平 | 札幌テイネ | 92 | 47 | 45 | 10 |
73 | 24 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 96 | 51 | 45 | 10 |
74 | 25 | 大西 謙光 | 札幌リージェント | 97 | 50 | 47 | 10 |
田中 一彦 | ハッピーバレー | 欠場 | |||||
竹谷 正義 | 札 幌 | 欠場 | |||||
中村 誠 | 真駒内 | 欠場 |
競技委員長 工藤哲史
【男子】6月23日(火)6月例会 千歳空港CC 成績表
コメントをお書きください