【男子】9月8日(火)9月例会ツキサップGC 成績表

(Entry:88名)

順位 Score 氏名 所属 TOTAL OUT IN Point
1 0 小笠原 一郎 札幌国際 72 37 35 60
2 +1 森木 章年 ハッピーバレー 73 37 36 59
3 +2 小林 敏明 ザ・ノース 74 35 39 58
4 +4 円谷 繁 札   幌 76 37 39 57
5 +5 戸澤 康人 千   歳 77 41 36 56
  +5 ※松ヶ崎真秀 札   幌 77 39 38 56
  +5 竹谷 正義 札   幌 77 37 40 56
8 +6 ※西本 健三 羊ケ丘 78 40 38 53
  +6 ※高木 泰成 クラーク 78 40 38 53
  +6 ※中山 千徳 札幌芙蓉 78 39 39 53
  +6 石高 弘行 茨   戸 78 39 39 53
  +6 ※高橋 成司 ツキサップ 78 39 39 53
  +6 ※高橋 和雄 札幌南 78 39 39 53
  +6 ※本間 司朗 シャムロック 78 38 40 53
15 +7 小野 剛市 グレート札幌 79 42 37 46
  +7 鏑城 俊介 札幌リージェント 79 42 37 46
  +7 土屋 英樹 北海道リンクス 79 41 38 46
  +7 福士 孝一 シャムロック 79 41 38 46
  +7 長谷川 正昭 札幌エルム 79 40 39 46
  +7 蛯名 和明 小   樽 79 38 41 46
  +7 澤田 和伸 ツキサップ 79 38 41 46
22 +8 宇井 正 エバーグリーン 80 42 38 39
  +8 水口 正志 ハッピーバレー 80 42 38 39
  +8 三上 修一 シャムロック 80 41 39 39
  +8 ※星野 敏彦 ツキサップ 80 41 39 39
  +8 ※相原 敏継 マサリカップ 80 41 39 39
  +8 ※工藤 哲史 チサン銭函 80 40 40 39
  +8 久保田 雅彦 札幌リージェント 80 40 40 39
  +8 今野 俊一 札幌ベイ 80 38 42 39
30 +9 ※岩﨑 一則 滝   の 81 43 38 31
  +9 ※高嶋 博 札幌リージェント 81 43 38 31
  +9 下川 直喜 札   幌 81 42 39 31
  +9 ※鈴木 肇 札幌リージェント 81 41 40 31
  +9 ※千家 良三 ツキサップ 81 41 40 31
  +9 奥村 忠史 真駒内 81 40 41 31
  +9 星井 啓輔 札   幌 81 39 42 31
  +9 野替 幸一 札   幌 81 39 42 31
  +9 橋場 善文 エバーグリーン 81 38 43 31
39 +10 ※桐越 浩志 札幌国際 82 44 38 21
  +10 池端 進 シャトレーゼ 82 41 41 22
  +10 本間 俊広 千   歳 82 41 41 22
  +10 ※鈴木 啓一 真駒内 82 40 42 22
  +10 ※橋本 和則 茨   戸 82 40 42 22
44 +11 金子 周平 札幌テイネ 83 43 40 17
  +11 須田 則夫 札幌リージェント 83 42 41 17
  +11 ※八田 耕造 札   幌 83 41 42 17
  +11 上戸 陽一 チサン銭函 83 39 44 17
48 +12 秋野 一浩 ちとせインター 84 45 39 13
  +12 高江 一王 恵  庭 84 43 41 13
  +12 ※林 政勝 札幌リージェント 84 43 41 13
  +12 白戸 樹嘉 ちとせインター 84 43 41 13
  +12 松本 祐 ザ・ノース 84 41 43 13
  +12 小林 正樹 札幌リージェント 84 38 46 13
54 +13 萩原 光 札幌リージェント 85 43 42 10
  +13 ※中田 房雄 札幌リージェント 85 45 40 10
  +13 森 林一 滝   の 85 42 43 10
  +13 高橋 克実 アルペン 85 42 43 10
  +13 町田 直樹 札幌リージェント 85 41 44 10
59 +14 小関 公一 札幌国際 86 44 42 10
  +14 ※小野 守 グレート札幌 86 43 43 10
  +14 渡部 久志 シャムロック 86 43 43 10
  +14 ※中澤 有史 札幌リージェント 86 42 44 10
  +14 坂東 秀一 北海道リンクス 86 41 45 10
64 +15 ※後藤 紡 恵  庭 87 45 42 10
  +15 ※米田 光雄 新千歳 87 44 43 10
  +15 ※大澤 稔 恵  庭 87 43 44 10
  +15 大西 謙光 札幌リージェント 87 42 45 10
  +15 小林 明久 スコットヒル 87 42 45 10
  +15 清水 泰貴 ツキサップ 87 39 48 10
70 +16 菊地 統一郎 滝   の 88 47 41 10
  +16 ※高橋 勲 ダイナスティ有明 88 42 46 10
72 +17 ※木下 照義 岩見沢雉ケ森 89 49 40 10
  +17 鹿戸 歩 札幌国際 89 48 41 10
74 +18 古田 貴秀 滝   の 90 47 43 10
  +18 小室 孝之 チサン銭函 90 46 44 10
  +18 佐々 博秋 ザ・ノース 90 46 44 10
  +18 熊倉 勇 チサン銭函 90 44 46 10
78 +19 武石 翔太 シャムロック 91 49 42 10
  +19 坪田 浩昌 シャトレーゼ 91 45 46 10
80 +20 青木 信一 ちとせインター 92 50 42 10
  +20 ※柴田 敏彦 ハッピーバレー 92 47 45 10
  +20 齊藤 嘉秀 羊ケ丘 92 46 46 10
  +20 岡本 佳久 札幌テイネ 92 45 47 10
84 +21 佐藤 国泰 ハッピーバレー 93 47 46 10
85 +23 ※坂上 眞一 恵  庭 95 46 49 10
86 +25 赤澤 正博 ザ・ノース 97 47 50 10
  +25 ※加藤 寿一 スコットヒル 97 46 51 10
    加藤隆三 札幌国際  欠場    

競技委員長 森 林一

【男子】9月8日(火)9月例会ツキサップGC 成績表
27.9.8組ツキサップ.pdf
PDFファイル 205.8 KB