平成27年9月29日(火)ツキサップゴルフクラブ(7,005y Par72) スタート時刻・組合せ表
参加者115名(道央55名・道北11名・道南36名・道東13名)
OUTスタート
| 組 | 時刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
| 所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
| 1 | 7:30 | ※本間 司朗 | ※小野寺 博 | 根本 弘樹 | 長谷川 正昭 |
| シャムロック | 桂 | 釧路風林 | 札幌エルム | ||
| 2 | 7:38 | ※工藤 哲史 | 横田 圭介 | 佐々木 誠 | ※林 政勝 |
| チサン銭函 | アーレックス | サホロ | 札幌リージェント | ||
| 3 | 7:46 | 上戸 陽一 | ※徳本 栄治 | 大西 功晃 | ※八田 耕造 |
| チサン銭函 | ブルックス | 空知 | 札幌 | ||
| 4 | 7:54 | ※高橋 成司 | ※千原 啓嗣 | 泉田 淳志 | 石高 弘行 |
| ツキサップ | クラシック | メモリアル | 茨戸 | ||
| 5 | 8:02 | ※相原 敏継 | 松田 隆幸 | 緒方 忠司 | 時安 大治 |
| マサリカップ | 千歳空港 | 函館KG | 大雪山 | ||
| 6 | 8:10 | ※千家 良三 | ※矢部 雅則 | 若松 文彦 | ※佐々木弘毅 |
| ツキサップ | エミナ | 旭川国際 | シャムロック | ||
| 7 | 8:18 | 青木 信一 | 西尾 浩介 | 阿保 浩 | 高橋 周平 |
| ちとせインター | クラシック | 阿寒 | スウェーデンヒルズ | ||
| 8 | 8:26 | 菊地 統一郎 | ※大谷 直紀 | 小島 一之 | 橋場 善文 |
| 滝の | ブルックス | 旭川国際 | エバーグリーン | ||
| 9 | 8:34 | 小野 剛市 | ※島田 裕之 | ※上田 光夫 | 秋野 一浩 |
| グレート札幌 | 千歳空港 | 釧路 | ちとせインター | ||
| 10 | 8:42 | 宇井 正 | ※原田 勝礼 | ※松本 透 | 武石 翔太 |
| エバーグリーン | 室蘭 | 増毛 | シャムロック | ||
| 11 | 8:50 | 戸澤 康人 | 山田 英機 | 伊勢 賢二 | 鏑城 俊介 |
| 千歳 | ブルックス | 釧路風林 | 札幌リージェント | ||
| 12 | 8:58 | 池端 進 | 沼澤 伯人 | 西野目晃正 | 竹谷 正義 |
| シャトレーゼ石狩 | ニセコG&R | 旭川国際 | 札幌 | ||
| 13 | 9:06 | 野替 幸一 | ※夏山 健治 | 小林 豊 | 小林 敏明 |
| 札幌 | クラシック | 函館 | ザ・ノース | ||
| 14 | 9:14 | ※高嶋 博 | 千種 信介 | 池垣 幸治 | ※西本 健三 |
| 札幌リージェント | 千歳空港 | アンビックス函館 | 羊ヶ丘 | ||
| 15 | 9:22 | 蛯名 和明 | 南部 直人 | ※奥 博 | ※松ヶ崎真秀 |
| 小樽 | アーレックス | 根室 | 札幌 |
INスタート
| 組 | 時刻 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
| 所 属 | 所 属 | 所 属 | 所 属 | ||
| 1 | 7:30 | ※鈴木 啓一 | 田中 大樹 | 愛山 智弘 | 佐々 博秋 |
| 真駒内 | 千歳空港 | グリーンスコーレ | ザ・ノース | ||
| 2 | 7:38 | 町田 直樹 | 定蛇 邦宏 | 橘 佳一郎 | ※村山 宏一 |
| 札幌リージェント | クラシック | 大雪山 | サホロ | ||
| 3 | 7:46 | ※高橋 和雄 | 塩入 正敏 | 川端 秀樹 | ※小野 守 |
| 札幌南 | 千歳空港 | 釧路 | グレート札幌 | ||
| 4 | 7:54 | 星井 啓輔 | 春木 崇 | 石川 芳明 | 牙山 幸宏 |
| 札幌 | ブルックス | 釧路風林 | 新千歳 | ||
| 5 | 8:02 | 下川 直喜 | 脇坂 道洋 | ※高井 光碽 | 古田 貴秀 |
| 札幌 | ニセコG&R | 大雪山 | 滝の | ||
| 6 | 8:10 | 森 林一 | 米村 孝郎 | 濱岡 滋 | 大野 秋弘 |
| 滝の | ブルックス | 旭川国際 | 札幌国際 | ||
| 7 | 8:18 | ※岩﨑 一則 | 澤口 繁豊 | ※菱沼 哲彦 | ※高橋 克実 |
| 滝の | ニセコG&R | 阿寒 | アルペン | ||
| 8 | 8:26 | 小林 正樹 | 上代 治樹 | ※鎌田 敏雄 | ※大澤 稔 |
| 札幌リージェント | クラシック | 帯広 | 恵庭 | ||
| 9 | 8:34 | 久保田 雅彦 | 中村 隼人 | 神山 和人 | 小関 公一 |
| 札幌リージェント | 平取 | 函館KG | 札幌国際 | ||
| 10 | 8:42 | 佐藤 国泰 | 柿崎 修二 | 佐藤 義紀 | ※桐越 浩志 |
| ハッピーバレー | オークウッド | 函館シーサイド | 札幌国際 | ||
| 11 | 8:50 | ※鈴木 肇 | ベグリー誠 | 東海林 圭 | ※高木 泰成 |
| 札幌リージェント | 千歳空港 | 函館KG | クラーク | ||
| 12 | 8:58 | 澤田 和伸 | 田中 拓也 | 木下 雅史 | ※米田 光雄 |
| ツキサップ | 千歳空港 | 函館 | 新千歳 | ||
| 13 | 9:06 | 三上 修一 | 久保 俊彦 | 佐藤 雄一 | ※中山 千徳 |
| シャムロック | 函館KG | 帯広 | 札幌芙蓉 | ||
| 14 | 9:14 | 土屋 英樹 | ※藤田功美雄 | 今野 幹夫 | 福士 孝一 |
| 北海道リンクス | 大沼レイク | 北見 | シャムロック |
競技委員長 中田 房雄
※印はシニア選手
欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。
平成27年9月29日(火)ツキサップゴルフクラブ(7,005y Par72) スタート時刻・組合せ表
(9/24改)INスタート 第1組
(9/24改)シニア※印追加
(9/24改)シニア※印追加



