【ALL北海道シニア】第1回オール北海道シニアゴルフ選手権 成績表

平成27年9月25日(金) クラークCC

順位 Score 選手名 所属 TOTAL OUT IN
1        +1      小渡 俊明 フォレスト 73 35 38
2        +2      徳本 栄治 ブルックス 74 38 36
  +2      沢田 力也 滝   の 74 37 37
4        +3      佐藤 行宏 十勝 75 37 38
  +3      高橋 和雄 札幌南 75 37 38
6        +4      島田 裕之 千歳空港 76 38 38
7    +6      高橋 成司 ツキサップ 78 39 39
  +6      岩﨑 一則 滝   の 78 38 40
  +6      大澤 稔 恵庭 78 38 40
10   +7      竹内 克己 札幌芙蓉 79 41 38
  +7      鈴木 啓一 真駒内 79 40 39
  +7      小野 守 グレート札幌 79 38 41
  +7      矢部 雅則 エミナ 79 37 42
14   +8      深貝 浩一 メモリアル 80 44 36
  +8      高橋 秀行 メモリアル 80 40 40
  +8      工藤 哲史 チサン銭函 80 40 40
  +8      前道 正司 サホロ 80 38 42
18   +9      小野寺 健 釧路風林 81 42 39
  +9      須郷 学 エミナ 81 40 41
  +9      村上 清實 札幌エルム 81 40 41
  +9      上水 勝博 ブルックス 81 39 42
  +9      堀川 秀雄 札幌エルム 81 38 43
23   +10     中山 千徳 札幌芙蓉 82 42 40
  +10     斉藤 安弘 釧路 82 40 42
  +10     鎌田 敏雄 帯広 82 39 43
  +10 五十嵐 稔 函館シーサイド 82 37 45
27 +11 高木 勲 クラーク 83 42 41
  +11 原田 勝礼 室蘭 83 42 41
  +11 平川 達夫 ザ・ノース 83 42 41
  +11 丸 利幸 チサン銭函 83 41 42
  +11 上田 光夫 釧路 83 40 43
32 +12 川原田 義和 帯広国際 84 44 40
  +12 古藤 智 札幌芙蓉 84 44 40
  +12 高橋 和弘 メモリアル 84 43 41
  +12 千家 良三 ツキサップ 84 42 42
  +12 武井 勝己 ニセコG&R 84 42 42
  +12 伊藤 博正 スウェーデン 84 40 44
  +12 高井 光碩 大雪山 84 39 45
  +12 林 政勝 札幌リージェント 84 39 45
40 +13 松山 一廣 帯広 85 43 42
  +13 高橋 浩師 釧路 85 42 43
  +13 小野寺 博 85 42 43
  +13 相原 敏継 マサリカップ 85 41 44
  +13 沢田 憲一郎 千   歳 85 41 44
45 +14 三好 康裕 札   幌 86 44 42
  +14 藤嶋 信雄 帯広白樺 86 43 43
  +14 柴田 良昭 羊ケ丘 86 43 43
  +14 丹羽 敬一 恵庭 86 42 44
  +14 小林 宣夫 千歳空港 86 41 45
  +14 竹下 敏靖 北海道GC 86 40 46
51 +15 大谷 直紀 ブルックス 87 47 40
  +15 竹本 充 メモリアル 87 43 44
53 +16 渡辺 高久 札幌リージェント 88 45 43
  +16 佐藤 徳二 北海道ポロト 88 44 44
  +16 小林 昭久 スコットヒル 88 44 44
  +16 杉中 英二 北海道ポロト 88 42 46
57 +18 夏山 健治 クラシック 90 44 46
  +18 高橋 克実 アルペン 90 43 47
59 +19 宮川 正則 エバーグリーン 91 46 45
  +19 藤田 与志実 札幌芙蓉 91 40 51
61 +23 黄金 英二 チサン銭函 95 48 47
  +23 山田 高規 札幌エルム 95 45 50
63 +33 上田 商司 クラシック 105 55 50
  棄権 坂上 眞一 恵庭      
  欠場 孝原 豊 札幌リージェント      
【ALL北海道シニア】2015.9.25 クラークCC成績表
オール北2015シニア.pdf
PDFファイル 153.0 KB