【シニア】10月6日(火)10月例会 ザ・ノースCGC 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 +3 森下 雄輔 札幌リージェント 75 38 37 25
2 +5 沢田 力也 滝   の 77 37 40 24
3 +8 石岡 利昭 札   幌 80 37 43 23
4 +10 中澤 有史 札幌リージェント 82 42 40 22
4 +10 中山 千徳 札幌芙蓉 82 38 44 22
6 +12 松元 哲夫 滝   の 84 45 39 20
6 +12 小林 昭久 スコットヒル 84 42 42 20
8 +13 白井 孝 千   歳 85 41 44 18
8 +13 渡辺 高久 札幌リージェント 85 41 44 18
10 +14 中田 房雄 札幌リージェント 86 40 46 16
10 +14 平川 達夫 ザ・ノース 86 40 46 16
10 +14 沢田 憲一郎 千   歳 86 43 43 16
13 +15 東 祐次 滝   の 87 44 43 13
14 +17 山田 高規 札幌エルム 89 43 46 12
15 +17 竹下 美津夫 札幌リージェント 89 47 42 11
16 +18 高木 祥自 ハッピーバレー 90 44 46 10
17 +20 山崎 雅廣 滝   の 92 47 45 9
17 +20 孝原  豊 札幌リージェント 92 44 48 9
19 +22 今井 由次 滝   の 94 48 46 7
20 +25 黄金 英二 チサン銭函 97 48 49 6
    勝浦 聖次 恵庭 欠場      
    相原 敏継 マサリカップ 欠場      
【シニア】10月6日(火)10月例会 ザ・ノースCGC 成績表
27.10.6合同シニア.pdf
PDFファイル 94.7 KB