【女子】10月6日(火)10月例会 ザ・ノースCGC 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 +11 平川 慎子 ザ・ノース 83 41 42 25
1 +11 鎌田 純代 北広島 83 41 42 25
3 +15 高橋 雅子 北広島 87 38 49 23
3 +15 高木 直美 クラーク 87 41 46 23
3 +15 中島 絹代 クラーク 87 41 46 23
6 +16 南雲 さとみ 羊ヶ丘 88 41 47 20
7 +17 高田 靖子 札幌リージェント 89 42 47 19
8 +22 梶 真紀子 滝の 94 47 47 18
8 +22 石崎 芳枝 滝の 94 47 47 18
10 +23 細川 美樹 札幌エルム 95 48 47 16
11 +25 廣田 ゆりえ 真駒内 97 47 50 15
11 +25 伊藤 彰子 札幌リージェント 97 47 50 15
13 +26 佐藤 裕美 ザ・ノース 98 43 55 13
14 +27 南 光保 札幌リージェント 99 51 48 12
15 +30 林 美千代 札樽 102 49 53 11
16 +40 山口 弘子 クラーク 112 52 60 10
【女子】10月6日(火)10月例会 ザ・ノースCGC 成績表
27.10.6合同女子.pdf
PDFファイル 83.4 KB