【シニア】7月5日(火)7月例会 札幌北広島GC 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 +1 三浦 俊光 札幌リージェント 73 36 37 25
2 +2 大澤 稔 恵  庭 74 38 36 24
3 +3 中山 千徳 札幌芙蓉 75 37 38 23
3 +3 堀川 秀雄 札幌エルム 75 39 36 23
5 +6 石岡 利昭 札   幌 78 40 38 21
5 +6 松元 哲夫 滝   の 78 38 40 21
5 +6 山田 勇一 羊ケ丘 78 39 39 21
8 +7 森下 雄輔 札幌リージェント 79 39 40 18
8 +7 武田 辰郎 ツキサップ 79 39 40 18
8 +7 鈴木 啓一 真駒内 79 39 40 18
8 +7 相原 敏継 マサリカップ 79 36 43 18
12 +8 東 祐次 滝   の 80 43 37 14
12 +8 伊藤 博正 スウェーデン 80 41 39 14
12 +8 小野 守 グレート札幌 80 38 42 14
15 +9 石山 勇司 札幌南 81 40 41 11
15 +9 中田 房雄 札幌リージェント 81 41 40 11
17 +10 境田 正明 ダイナスティ有明 82 42 40 10
17 +10 桐山 勝博 御前水 82 41 41 10
17 +10 角田 寿和 北広島 82 40 42 10
17 +10 山崎 雅廣 滝   の 82 42 40 10
17 +10 高橋 和雄 札幌南 82 44 38 10
22 +11 田川 昇 シャムロック 83 42 41 10
22 +11 今井 由次 滝   の 83 40 43 10
22 +11 高橋 進 千   歳 83 44 39 10
25 +12 村上 清實 札幌エルム 84 42 42 10
25 +12 竹下 美津夫 札幌リージェント 84 41 43 10
25 +12 白井 孝 千   歳 84 44 40 10
28 +13 本間 司朗 シャムロック 85 43 42 10
28 +13 森 成市 ザ・ノース 85 43 42 10
30 +14 八田 耕造 札   幌 86 42 44 10
30 +14 平川 達夫 ザ・ノース 86 46 40 10
30 +14 長屋 俊明 北広島 86 43 43 10
33 +15 川村 繁勝 シェイクスピア 87 44 43 10
33 +15 岩﨑 一則 滝   の 87 45 42 10
35 +16 稲船 保 エムズ 88 41 47 10
36 +17 高木 祥自 ハッピーバレー 89 43 46 10
36 +17 星野 敏彦 ツキサップ 89 42 47 10
38 +18 武蔵  照義 増  毛 90 46 44 10
38 +18 三好 康祐 札   幌 90 43 47 10
40 +19 坂上 眞一 恵  庭 91 45 46 10
40 +19 黄金 英二 チサン銭函 91 43 48 10
42 +20 久慈 正一 千  歳 92 51 41 10
42 +20 高木 泰成 クラーク 92 47 45 10
44 +24 渡辺 高久 札幌リージェント 96 47 49 10
44 +24 山田 高規 札幌エルム 96 46 50 10
    竹内 克己 札幌芙蓉 欠場      
    宮川 政則 エバーグリーン 欠場      
28.7女組北広島-2.pdf
PDFファイル 141.8 KB