平成28年9月15日(木) 羊ヶ丘カントリークラブ スタート時刻・組合せ表
女子(21名)、男子(44名)
OUT
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:14 | 南雲 さとみ | 片原 智栄子 | 鎌田 純代 | |
2 | 7:21 | 坂元 恵 | 白川 ひさ | 南 光保 | |
3 | 7:28 | 平川 慎子 | 田端 馨 | 伊藤 彰子 | |
4 | 7:35 | 高木 直美 | 吉田 由香里 | 中嶋 麻衣 | 井出 純子 |
5 | 7:42 | 中島 絹代 | 高田 靖子 | 大谷 康子 | 堀 陽子 |
6 | 7:49 | 高橋 雅子 | 梶 真紀子 | 廣田 ゆりえ | 山口 弘子 |
7 | 7:56 | 岩﨑 一則 | 沢田 憲一郎 | 中田 房雄 | 大澤 稔 |
8 | 8:03 | 中山 千徳 | 伊藤 博正 | 久慈 正一 | 本間 司朗 |
9 | 8:10 | 工藤 哲史 | 柴田 良昭 | 桐山 勝博 | 三浦 俊光 |
IN
組 | 時刻 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 7:14 | 三好 康裕 | 東 祐次 | 稲船 保 | 高橋 照行 |
2 | 7:21 | 山崎 雅廣 | 武田 辰郎 | 竹内 克己 | 竹下 美津夫 |
3 | 7:28 | 鈴木 啓一 | 境田 正明 | 石山 勇司 | 古藤 智 |
4 | 7:35 | 黄金 英二 | 末廣 久夫 | 角田 寿和 | 小林 昭久 |
5 | 7:42 | 今井 由次 | 山田 勇一 | 白井 孝 | 宮川 正則 |
6 | 7:49 | 藤田与志実 | 松元 哲夫 | 川村 繁勝 | 堀川 秀雄 |
7 | 7:56 | 沢田 力也 | 村上 清實 | 渡辺 高久 | 八田 耕造 |
8 | 8:03 | 平川 達夫 | 高木 祥自 | 蓑島 政広 | 石岡 利昭 |
●受 付 | 梶 真紀子 | 廣田 ゆりえ | 平川 達夫 | |
●アテスト | 南雲 さとみ | 片原 智栄子 | 鎌田 純代 | 東 祐次 |
競技委員長 梶 真紀子
※各自、スタート時刻の1時間前までに受付をお願い致します。
※欠場者のある場合組合せ及びスタート時刻が変更になる場合があります。