【シニア】9月15日(木)9月例会 羊ヶ丘CC 成績表

順位 AP 氏名 所属 TOTAL OUT IN ポイント
1 -1 大澤  稔 恵 庭 71 36 35 25
2 +2 石岡 利昭 札   幌 74 36 38 24
2 +2 岩﨑 一則 滝   の 74 36 38 24
4 +4 藤田与志実 札幌芙蓉 76 38 38 22
4 +4 本間 司朗 シャムロック 76 38 38 22
6 +5 東 祐次 滝   の 77 40 37 20
6 +5 松元 哲夫 滝   の 77 38 39 20
6 +5 中山 千徳 札幌芙蓉 77 37 40 20
6 +5 工藤 哲史 チサン銭函 77 40 37 20
10 +6 武田 辰郎 ツキサップ 78 40 38 16
11 +7 白井 孝 千   歳 79 37 42 15
11 +7 三浦 俊光 札幌リージェント 79 41 38 15
11 +7 堀川 秀雄 札幌エルム 79 41 38 15
11 +7 沢田 力也 滝   の 79 37 42 15
15 +8 平川 達夫 ザ・ノース 80 42 38 11
15 +8 桐山 勝博 御前水 80 40 40 11
15 +8 川村 繁勝 シェイクスピア 80 40 40 11
18 +10 三好 康裕 札   幌 82 41 41 10
18 +10 今井 由次 滝   の 82 42 40 10
18 +10 渡辺 高久 札幌リージェント 82 41 41 10
21 +11 山崎 雅廣 滝   の 83 46 37 10
21 +11 中田 房雄 札幌リージェント 83 41 42 10
21 +11 村上 清實 札幌エルム 83 43 40 10
21 +11 高木 祥自 ハッピーバレー 83 42 41 10
21 +11 伊藤 博正 スウェーデン 83 39 44 10
26 +13 稲船 保 エムズ 85 43 42 10
26 +13 竹内 克己 札幌芙蓉 85 41 44 10
26 +13 角田 寿和 北広島 85 43 42 10
26 +13 宮川 正則 エバーグリーン 85 44 41 10
30 +14 小林 昭久 スコットヒル 86 39 47 10
30 +14 末廣 久夫 真駒内 86 43 43 10
32 +15 高橋 照行 札幌ベイ 87 46 41 10
32 +15 柴田 良昭 羊ケ丘 87 45 42 10
32 +15 竹下 美津夫 札幌リージェント 87 42 45 10
35 +16 石山 勇司 札幌南 88 46 42 10
35 +16 境田 正明 ダイナスティ有明 88 41 47 10
37 +17 黄金 英二 チサン銭函 89 46 43 10
37 +17 蓑島 政広 千   歳 89 47 42 10
39 +18 古藤 智 札幌芙蓉 90 42 48 10
40 +19 久慈 正一 千   歳 91 45 46 10
41 +21 沢田 憲一郎 千   歳 93 44 49 10
    八田 耕造 札   幌 欠場      
    山田 勇一 羊ケ丘 欠場      
    鈴木 啓一 真駒内 欠場      
28.9シニア組羊ケ丘.pdf
PDFファイル 132.8 KB