第2回オール北海道シニアゴルフ選手権大会成績表(千歳空港CC)

平成28年9月27日(火) 千歳空港カントリークラブ 成績表

順位 競技者名 所属 セキレ ハクチ GROSS
優  勝 小林 敏明 ザ・ノース 37 34 71
準優勝 岩崎 一則 滝の 36 37 73
3位 佐藤 哲雄 北海道ポロト  37 37 74
3位 米田 光雄 新千歳  37 37 74
3位 鈴木 啓一 真駒内 37 37 74
3位 五十嵐 稔 函館シーサイド 39 35 74
7位 角田 寿和 札幌北広島 35 40 75
7位 本間 司朗 シャムロック 35 40 75
7位 三浦 俊光 札幌リージェント 39 36 75
10位 島田 裕之 千歳空港  39 37 76
10位 沢田 力也 滝の 37 39 76
12位 矢部 雅則 エミナ 39 38 77
12位 相原 敏継 シャトレーゼ・マサリカップ 39 38 77
12位 小林 昭久 スコットヒル 41 36 77
12位 工藤 哲史 チサン銭函 40 37 77
16位 木下 照義 岩見沢雉ヶ森 39 39 78
16位 大澤 稔 恵庭 39 39 78
16位 高橋 成司 ツキサップ 38 40 78
16位 中山 千徳 札幌芙蓉 39 39 78
16位 徳本 栄治 ブルックス 40 38 78
16位 夏山 永吉 士別同好会 39 39 78
22位 小野 守 グレート札幌 41 39 80
22位 川原田 義和 帯広国際 41 39 80
22位 土井 正幸 羊ケ丘 39 41 80
22位 吉田 昭一 大沼レイク 41 39 80
26位 武井 勝巳 ニセコG&R 41 40 81
26位 佐藤 徳二 北海道ポロト 41 40 81
26位 原田 勝礼 室蘭 38 43 81
26位 上水 勝博 ブルックス 42 39 81
26位 沢田石 勝 帯広白樺 42 39 81
31位 堀川 秀雄 札幌エルム 42 40 82
31位 須郷 学 エミナ 44 38 82
31位 小野寺 健 釧路風林 39 43 82
31位 高井 光碩 大雪山 41 41 82
31位 佐藤 行宏 十勝 40 42 82
31位 古藤 智 札幌芙蓉 43 39 82
37位 坂上 眞一 恵庭 41 42 83
37位 沢田 憲一郎 千歳 40 43 83
37位 境田 正明 ダイナスティ有明 43 40 83
37位 伊藤 博正 スウェーデン 37 46 83
37位 丹 信雄 大沼国際 44 39 83
42位 田中 勝義 千歳空港 39 45 84
42位 竹内 克己 札幌芙蓉 41 43 84
42位 澤口 繁豊 ニセコG&R 41 43 84
42位 佐々木 弘毅 シャムロック 41 43 84
42位 藤嶋 信雄 帯広白樺 43 41 84
42位 蓑島 政広 千歳 44 40 84
42位 高橋 照行 札幌ベイ 42 42 84
49位 杉中 英二 北海道ポロト 44 41 85
49位 中田 房雄 札幌リージェント  45 40 85
49位 北田 孝治 釧路風林 41 44 85
49位 林 繁 フォレスト旭川 46 39 85
49位 八田 耕造 札幌 44 41 85
54位 宮川 政則 エバグリーン 43 44 87
55位 小野寺 博 クラシック 44 44 88
55位 田川 昇 シャムロック 42 46 88
57位 平川 達夫 ザ・ノース 45 44 89
57位 武蔵 照義 増毛 46 43 89
59位 小野 雄二 大雪山 49 41 90
59位 三好 康裕 札幌 48 42 90
59位 川村 繁勝 シェイクスピア 44 46 90
62位 夏山 健治 クラシック 44 47 91
63位 山田 勇一 羊ヶ丘 47 45 92
64位 渡辺 高久 札幌リージェント 42 51 93
第2回オール北海道シニアゴルフ選手権大会-1.pdf
PDFファイル 159.2 KB

優勝者 小林 敏明選手(ザ・ノースCC)