【男子】10月6日(木) 10月例会 札幌エルムCC成績表

順位 Score 選手名 所属 TOTAL OUT IN Point
1 +2  竹谷 正義 札   幌 74 38 36 60
  +2  高橋 周平 スウェーデン 74 38 36 60
3 +3  土岐 圭太 茨   戸 75 38 37 58
  +3  加藤 隆三 札幌国際 75 38 37 58
5 +4  上戸 陽一 チサン銭函 76 39 37 56
  +4  鏑城 俊介 札幌リージェント 76 37 39 56
7 +5  野替 幸一 札   幌 77 42 35 54
  +5 ※高橋 勲 ダイナスティ有明 77 38 39 54
  +5 ※工藤 哲史 チサン銭函 77 37 40 54
  +5 ※鈴木 肇 札幌リージェント 77 37 40 54
  +5  蛯名 和明 小   樽 77 36 41 54
12 +6  小笠原 一郎 札幌国際 78 42 36 49
  +6 ※千家 良三 ツキサップ 78 39 39 49
  +6 ※松ヶ崎真秀 札   幌 78 39 39 49
  +6  池端 進 シャトレーゼ 78 38 40 49
  +6  森木 章年 ハッピーバレー 78 38 40 49
17 +7 ※本間 司朗 シャムロック 79 40 39 44
  +7 ※後藤 紡 恵  庭 79 39 40 44
  +7  石高 弘行 茨   戸 79 38 41 44
  +7 ※米田 光雄 新千歳 79 38 41 44
  +7  三上 修一 シャムロック 79 37 42 44
  +7  土屋 英樹 北海道リンクス 79 37 42 44
23 +8  澤田 和伸 ツキサップ 80 42 38 38
  +8  秋野 一浩 ちとせインター 80 40 40 38
  +8 ※三浦 俊光 札幌リージェント 80 39 41 38
  +8 ※小林 昭久 スコットヒル 80 38 42 38
  +8  福士 孝一 シャムロック 80 38 42 38
  +8 ※高橋 成司 ツキサップ 80 38 42 38
29 +9  松本 祐 ザ・ノース 81 44 37 32
  +9 ※高嶋 博 札幌リージェント 81 42 39 32
  +9  小関 公一 札幌国際 81 41 40 32
  +9 ※橋本 和則 茨   戸 81 40 41 32
  +9  小林 正樹 札幌リージェント 81 40 41 32
  +9  鹿戸 歩 札幌国際 81 40 41 32
  +9  佐藤 国泰 ハッピーバレー 81 40 41 32
  +9 ※高木  勉 クラーク 81 39 42 32
  +9 ※柴田 敏彦 ハッピーバレー 81 39 42 32
38 +10  河村 洋行 札幌エルム 82 43 39 23
  +10  藤島 純一 札幌エルム 82 42 40 23
  +10 ※小林 敏明 ザ・ノース 82 41 41 23
  +10  関寺 寛之 北海道リンクス 82 40 42 23
  +10 ※木下 照義 岩見沢雉ケ森 82 40 42 23
  +10  池田 拓生 増毛 82 38 44 23
  +10 ※飛島 豊美 札幌リージェント 82 38 44 23
45 +11  菊地 統一郎 滝   の 83 43 40 16
  +11  安斎  駿 札幌リージェント 83 42 41 16
  +11  中村 誠 真駒内 83 42 41 16
  +11 ※佐々木弘毅 シャムロック 83 42 41 16
  +11  佐々木 康 恵  庭 83 42 41 16
  +11  橋場 善文 エバーグリーン 83 40 43 16
  +11  本間 俊広 千   歳 83 40 43 16
  +11  尾崎 由明 札幌ベイ 83 40 43 16
  +11 ※西本 健三 羊ケ丘 83 39 44 16
  +11 ※石尾 和央 札幌テイネ 83 39 44 16
55 +12  齋藤 工 石狩平原 84 43 41 10
  +12  長谷川 正昭 札幌エルム 84 42 42 10
  +12  吹田 浩一 シャムロック 84 42 42 10
  +12  須田則夫 札幌リージェント 84 41 43 10
  +12  町田 直樹 札幌リージェント 84 38 46 10
60 +13 ※高橋 和雄 札幌南 85 45 40 10
  +13  山元 浩一 シャムロック 85 42 43 10
  +13  米永 敏裕 羊ケ丘 85 41 44 10
  +13  水口 正志 ハッピーバレー 85 40 45 10
64 +14  鈴木 弘人 羊ケ丘 86 45 41 10
  +14  宝出直樹 石狩平原 86 45 41 10
  +14 ※小野 守 グレート札幌 86 43 43 10
  +14  坂東 秀一 北海道リンクス 86 42 44 10
  +14 ※佐藤 賢一 真駒内 86 41 45 10
69 +15  森 林一 滝   の 87 43 44 10
  +15  大西 謙光 北海道リンクス 87 43 44 10
  +15 ※岩﨑 一則 滝   の 87 42 45 10
  +15  高江 一王 恵  庭 87 42 45 10
73 +16  奥村 忠史 真駒内 88 46 42 10
  +16  青木 信一 ちとせインター 88 44 44 10
  +16  小室 孝之 チサン銭函 88 42 46 10
  +16 ※八田 耕造 札   幌 88 42 46 10
77 +17  気賀沢 稔 スウェーデン 89 45 44 10
  +17  赤澤 正博 ザ・ノース 89 43 46 10
  +17  安田 晴久 クラーク 89 42 47 10
  +17 ※桐越 浩志 札幌国際 89 42 47 10
81 +18  清水 泰貴 ツキサップ 90 46 44 10
  +18  山田 敦也 北海道リンクス 90 44 46 10
83 +20  三浦 利朗 K&F 92 47 45 10
84 +21  齊藤 嘉秀 羊ケ丘 93 46 47 10
85 +22 ※久保田雅彦 札幌リージェント 94 50 44 10
86 +24  渡部 久志 シャムロック 96 50 46 10
  +24 ※酒井 英明 札幌リージェント 96 46 50 10
88 +29  鈴木 操 滝   の 101 50 51 10
欠席   古田 貴秀 滝の        
【男子】10月6日(木) 10月例会 札幌エルムCC成績表
【男子】H28.10ELM成績.pdf
PDFファイル 164.8 KB