個人ポイントランキング
【男子】平成25年度 ポイントランキング
順位 |
氏名 |
所属 |
クラーク | 由仁 | ブルックス | 廣済堂 | ツキサップ |
ポイント 合計 |
|||||
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | |||||||||
1 | ※鈴木 肇 | 石狩川江別 | 59 | 73 | 50 | 78 | 59 | 75 | 58 | 74 | 51 | 80 | 277 |
2 | 高橋 周平 | スウェーデンヒルズ | 50 | 77 | 52 | 77 | 60 | 74 | 58 | 74 | 42 | 82 | 262 |
3 | 松ヶ崎 真秀 | 札幌 | 37 | 79 | 60 | 71 | 55 | 78 | 52 | 76 | 55 | 79 | 259 |
4 | 野替 幸一 | 札幌 | 50 | 77 | 29 | 81 | 51 | 80 | 55 | 75 | 55 | 79 | 240 |
5 | 小林 敏明 | ザ・ノース | 60 | 72 | 54 | 76 | 56 | 77 | 51 | 80 | 221 | ||
6 | 後藤 肇克 | ハッピーバレー | 56 | 75 | 60 | 71 | 52 | 76 | 51 | 80 | 219 | ||
7 | ※中山 千徳 | 札幌芙蓉 | 59 | 73 | 42 | 79 | 47 | 81 | 30 | 80 | 32 | 84 | 210 |
8 | 森木 章年 | ハッピーバレー | 37 | 79 | 50 | 78 | 52 | 76 | 60 | 77 | 199 | ||
9 | ※高嶋 博 | 廣済堂札幌 | 21 | 81 | 57 | 75 | 22 | 86 | 39 | 78 | 60 | 77 | 199 |
10 | 宇井 正 | エバーグリーン | 43 | 78 | 29 | 81 | 59 | 75 | 19 | 82 | 48 | 81 | 198 |
11 | 蛯名 和明 | 小樽 | 42 | 79 | 54 | 79 | 55 | 75 | 37 | 83 | 188 | ||
12 | ※小野 守 | グレート札幌 | 30 | 80 | 29 | 81 | 47 | 81 | 34 | 79 | 42 | 82 | 182 |
13 | 森 林一 | 滝の | 10 | 86 | 50 | 78 | 38 | 83 | 44 | 77 | 37 | 83 | 179 |
14 | 坂田 雅敏 | 小樽 | 50 | 77 | 50 | 78 | 28 | 85 | 48 | 81 | 176 | ||
15 | ※夏山 永吉 | ちとせインター | 10 | 85 | 50 | 78 | 51 | 80 | 52 | 76 | 10 | 92 | 173 |
16 | 米永 敏裕 | 羊ヶ丘 | 30 | 80 | 42 | 79 | 51 | 80 | 34 | 79 | 15 | 87 | 172 |
17 | ※高木 泰成 | クラーク | 56 | 75 | 42 | 79 | 52 | 76 | 21 | 86 | 171 | ||
18 | 戸澤 康人 | 千歳 | 43 | 78 | 54 | 76 | 10 | 91 | 52 | 76 | 10 | 88 | 169 |
19 | ※高橋 成司 | ツキサップ | 50 | 77 | 59 | 75 | 57 | 78 | 166 | ||||
20 | 三上 修一 | シャムロック | 53 | 76 | 29 | 81 | 54 | 79 | 19 | 82 | 10 | 89 | 165 |
21 | 佐々木 弘毅 | シャムロック | 30 | 80 | 15 | 83 | 47 | 81 | 30 | 80 | 42 | 82 | 164 |
22 | ※中澤 有史 | 廣済堂札幌 | 30 | 80 | 50 | 78 | 58 | 74 | 21 | 86 | 159 | ||
23 | 前川 寛之 | エバーグリーン | 50 | 77 | 10 | 88 | 39 | 78 | 60 | 77 | 159 | ||
24 | ※鈴木 啓一 | 真駒内 | 11 | 83 | 58 | 74 | 38 | 83 | 48 | 81 | 155 | ||
25 | 円谷 繁 | 札幌 | 37 | 79 | 57 | 75 | 60 | 70 | 154 | ||||
26 | 須田 則夫 | 廣済堂札幌 | 30 | 80 | 15 | 83 | 38 | 83 | 52 | 76 | 15 | 87 | 150 |
27 | 上戸 陽一 | チサン銭函 | 43 | 78 | 35 | 80 | 22 | 86 | 48 | 81 | 148 | ||
28 | 奥村 忠史 | 真駒内 | 15 | 82 | 57 | 75 | 27 | 81 | 48 | 81 | 147 | ||
29 | 竹谷 正義 | 札幌 | 53 | 76 | 35 | 80 | 44 | 77 | 15 | 87 | 147 | ||
30 | 岩﨑 一則 | 滝の | 43 | 78 | 38 | 83 | 27 | 81 | 37 | 83 | 145 | ||
31 | 田中 一彦 | ハッピーバレー | 10 | 85 | 35 | 80 | 31 | 85 | 19 | 82 | 48 | 81 | 143 |
32 | 小林 正樹 | 石狩川江別 | 56 | 75 | 10 | 84 | 12 | 88 | 39 | 78 | 24 | 85 | 141 |
33 | ※高橋 和雄 | 札幌南 | 37 | 79 | 10 | 84 | 30 | 80 | 57 | 78 | 134 | ||
34 | 千家 良三 | ツキサップ | 10 | 85 | 35 | 80 | 12 | 88 | 19 | 82 | 55 | 79 | 131 |
35 | 福士 孝一 | シャムロック | 30 | 80 | 42 | 79 | 38 | 83 | 21 | 86 | 131 | ||
36 | 小関 公一 | 札幌国際 | 30 | 80 | 28 | 84 | 55 | 75 | 15 | 87 | 128 | ||
37 | 米田 光雄 | 新千歳 | 21 | 81 | 10 | 85 | 16 | 87 | 44 | 77 | 32 | 84 | 123 |
38 | 澤田 和伸 | ツキサップ | 35 | 80 | 31 | 84 | 55 | 79 | 121 | ||||
39 | 吉田 慎吾 | エバーグリーン | 11 | 83 | 29 | 81 | 10 | 92 | 59 | 73 | 10 | 88 | 119 |
40 | ※工藤 哲史 | 札幌テイネ | 50 | 77 | 15 | 83 | 12 | 88 | 10 | 87 | 32 | 84 | 119 |
41 | 浜中 幸平 | ちとせインター | 37 | 79 | 42 | 82 | 19 | 82 | 21 | 86 | 119 | ||
42 | 桐越 浩志 | 札幌国際 | 10 | 85 | 10 | 85 | 47 | 81 | 27 | 81 | 24 | 85 | 118 |
43 | ※八田 耕造 | 札幌 | 30 | 80 | 21 | 82 | 10 | 90 | 13 | 83 | 42 | 82 | 116 |
44 | 神谷 俊 | アルペン | 37 | 79 | 10 | 87 | 44 | 77 | 21 | 86 | 112 | ||
45 | 星井 啓輔 | 札幌 | 57 | 74 | 54 | 79 | 111 | ||||||
46 | ※川田 達 | ツキサップ | 21 | 81 | 29 | 81 | 47 | 81 | 10 | 84 | 107 | ||
47 | ※沢田 力也 | 滝の | 50 | 77 | 21 | 82 | 32 | 84 | 103 | ||||
48 | ※柴田 敏彦 | グレート札幌 | 21 | 81 | 50 | 78 | 10 | 95 | 10 | 84 | 10 | 94 | 101 |
49 | 河本 東照 | 恵庭 | 15 | 82 | 42 | 79 | 42 | 82 | 99 | ||||
50 | 鹿戸 歩 | 札幌国際 | 30 | 80 | 27 | 81 | 42 | 82 | 99 | ||||
51 | 本間 司朗 | シャムロック | 43 | 78 | 10 | 89 | 22 | 86 | 13 | 83 | 10 | 89 | 98 |
52 | 田中 雅己 | シェイクスピア | 42 | 79 | 42 | 82 | 10 | 88 | 94 | ||||
53 | 寺﨑 裕昭 | 札幌ベイ | 10 | 88 | 29 | 81 | 51 | 80 | 90 | ||||
54 | 松本 祐 | ザ・ノース | 10 | 87 | 10 | 85 | 38 | 83 | 32 | 84 | 90 | ||
55 | 坪田 浩昌 | 札樽 | 10 | 88 | 10 | 88 | 28 | 84 | 10 | 87 | 32 | 84 | 90 |
56 | 辻川 栄一 | エバーグリーン | 21 | 81 | 34 | 79 | 32 | 84 | 87 | ||||
57 | 大竹 康弘 | エーヴランド | 10 | 85 | 15 | 83 | 42 | 82 | 13 | 83 | 80 | ||
58 | 長谷川 正昭 | 札幌エルム | 10 | 84 | 15 | 83 | 12 | 88 | 39 | 78 | 76 | ||
59 | 下川 直喜 | 札幌 | 53 | 76 | 21 | 82 | 74 | ||||||
60 | ※西本 健三 | 羊ヶ丘 | 10 | 85 | 27 | 81 | 37 | 83 | 74 | ||||
61 | 石沢 邦宏 | 石狩川江別 | 10 | 85 | 44 | 77 | 15 | 87 | 69 | ||||
62 | ※中田 房雄 | 廣済堂札幌 | 10 | 90 | 10 | 85 | 39 | 78 | 10 | 94 | 69 | ||
63 | ※橋本 和則 | スコットヒル | 52 | 76 | 15 | 87 | 67 | ||||||
64 | 石川 剛 | 真駒内 | 10 | 89 | 35 | 80 | 10 | 86 | 10 | 88 | 65 | ||
65 | 白戸 樹嘉 | ちとせインター | 10 | 87 | 10 | 87 | 22 | 86 | 13 | 83 | 10 | 93 | 65 |
66 | 小野 剛市 | グレート札幌 | 43 | 78 | 21 | 82 | 64 | ||||||
67 | 岡本 佳久 | 札幌テイネ | 10 | 91 | 10 | 89 | 34 | 79 | 10 | 92 | 64 | ||
68 | 池端 進 | シャトレーゼ石狩 | 10 | 84 | 16 | 87 | 37 | 83 | 63 | ||||
69 | 菅原 朋彦 | 廣済堂札幌 | 10 | 97 | 52 | 77 | 62 | ||||||
70 | 熊倉 勇 | チサン銭函 | 50 | 78 | 10 | 88 | 60 | ||||||
71 | ※相原 敏継 | マサリカップ | 10 | 85 | 10 | 89 | 38 | 83 | 58 | ||||
72 | ※村中 伸宣 | 札幌国際 | 29 | 81 | 28 | 85 | 57 | ||||||
73 | 秋野 一浩 | ちとせインター | 37 | 79 | 10 | 84 | 10 | 88 | 57 | ||||
74 | 青木 信一 | 石狩川江別 | 10 | 84 | 10 | 93 | 27 | 81 | 10 | 88 | 57 | ||
75 | 菊地 統一郎 | 滝の | 10 | 92 | 10 | 88 | 12 | 88 | 13 | 83 | 10 | 89 | 55 |
76 | ※村上 清實 | 札幌エルム | 10 | 88 | 10 | 95 | 10 | 94 | 24 | 85 | 54 | ||
77 | ※小林 昭久 | スコットヒル | 21 | 81 | 10 | 84 | 22 | 86 | 53 | ||||
78 | 高橋 克実 | アルペン | 10 | 88 | 10 | 87 | 10 | 93 | 13 | 83 | 10 | 96 | 53 |
79 | 松本 敏明 | エバーグリーン | 10 | 89 | 22 | 86 | 10 | 84 | 10 | 95 | 52 | ||
80 | ※森 成市 | ザ・ノース | 10 | 90 | 28 | 85 | 10 | 87 | 48 | ||||
81 | 川合 法泰 | ちとせインター | 10 | 88 | 27 | 81 | 10 | 98 | 47 | ||||
82 | 坂東 秀一 | 北海道リンクス | 11 | 83 | 15 | 83 | 10 | 96 | 10 | 88 | 46 | ||
83 | 坂上 眞一 | 恵庭 | 10 | 90 | 16 | 87 | 10 | 92 | 10 | 102 | 46 | ||
84 | 増本 卓昌 | 札幌テイネ | 10 | 91 | 15 | 83 | 10 | 94 | 10 | 89 | 45 | ||
85 | 中瀬 祐詞 | 廣済堂札幌 | 10 | 90 | 21 | 82 | 13 | 83 | 44 | ||||
86 | ※林 政勝 | スコットヒル | 11 | 83 | 31 | 85 | 42 | ||||||
87 | 阿部 賢 | クラーク | 10 | 86 | 32 | 84 | 42 | ||||||
88 | 大谷 真志 | 廣済堂札幌 | 11 | 83 | 10 | 89 | 10 | 84 | 10 | 90 | 41 | ||
89 | 大吉 幸 | 石狩川江別 | 10 | 85 | 10 | 84 | 10 | 93 | 10 | 88 | 40 | ||
90 | 古田 貴秀 | 滝の | 10 | 93 | 10 | 89 | 10 | 84 | 10 | 94 | 40 | ||
91 | 小室 孝之 | チサン銭函 | 10 | 92 | 10 | 89 | 10 | 97 | 10 | 88 | 40 | ||
92 | ※木村 公幸 | 恵庭 | 12 | 88 | 27 | 81 | 39 | ||||||
93 | 片岡 泰行 | 北広島 | 10 | 87 | 16 | 87 | 10 | 84 | 36 | ||||
94 | 中村 誠 | 真駒内 | 21 | 82 | 10 | 92 | 31 | ||||||
95 | 牙山 幸宏 | 新千歳 | 10 | 87 | 21 | 86 | 31 | ||||||
96 | 新井 光明 | エムズ | 10 | 84 | 10 | 86 | 10 | 97 | 30 | ||||
97 | 久保田 雅彦 | 廣済堂札幌 | 10 | 86 | 10 | 92 | 10 | 89 | 30 | ||||
98 | 野村 光孝 | 札幌 | 28 | 85 | 28 | ||||||||
99 | 大野 秋弘 | 札幌国際 | 15 | 82 | 10 | 86 | 25 | ||||||
100 | 町田 直樹 | 廣済堂札幌 | 10 | 85 | 10 | 89 | 20 | ||||||
101 | 小野寺 勝之 | クラーク | 10 | 85 | 10 | 90 | 20 | ||||||
102 | 佐々木 康 | 新千歳 | 10 | 86 | 10 | 90 | 20 | ||||||
103 | 佐々 博秋 | ザ・ノース | 10 | 86 | 10 | 92 | 20 | ||||||
104 | 添田 利也 | 北海道リンクス | 10 | 89 | 10 | 91 | 20 | ||||||
105 | 渡部 久志 | シャムロック | 10 | 90 | 10 | 95 | 20 | ||||||
106 | ※佐藤 賢一 | 真駒内 | 10 | 91 | 10 | 96 | 20 | ||||||
107 | 吉田 泰史 | シャトレーゼ石狩 | 10 | 92 | 10 | 94 | 20 | ||||||
108 | ※大澤 稔 | 廣済堂札幌 | 19 | 82 | 19 | ||||||||
109 | 高島 雄一郎 | 真駒内 | 15 | 82 | 15 | ||||||||
110 | 山田 一人 | 小樽 | 10 | 84 | 10 | ||||||||
111 | ※山﨑 雅廣 | 滝の | 10 | 88 | 10 | ||||||||
112 | ※星野 敏彦 | ツキサップ | 10 | 88 | 10 | ||||||||
113 | 赤澤 正博 | ザ・ノース | 10 | 89 | 10 | ||||||||
114 | ※瀬戸 泰生 | 札幌テイネ | 10 | 90 | 10 | ||||||||
115 | 加藤 研二 | 小樽 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
116 | ※飯田 豊 | 札幌エルム | 10 | 99 | 10 |
【男子】平成25年度・最終ポイント表